| 主要参数 | |
| 核心频率 | 1.6 GHz |
|---|---|
| 核心数 | 8 核看跑分 |
| 线程数 | 8 线程 |
| 生产工艺 | 28 nm |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | LPDDR5X |
|---|---|
| 内存频率 | 5333 MHz |
| 内存通道 | 2x 32 Bit |
| 最大内存 | 24 GB |
| GPU参数 | |
| GPU名称 | ImaginationPowerVRGE8322 |
|---|---|
| GPU频率 | 550 MHz |
| Pipelines | 2 |
| Shading units | 4 |
| Total shaders | 128 |
| 多媒体参数 | |
| 最大显示分辨率 | 3840 x 2540 |
|---|---|
| 最大相机分辨率 | 1x 320MP |
| 最大视频录制规格 | 8K at 60FPS, 4K at 120FPS |
| 最大视频播放规格 | 8K at 60FPS, 4K at 120FPS |
| 视频编解码器 | H.264, H.265, AV1, VP8, VP9 |
| 音频编解码器 | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| 网络参数 | |
| 基带 | Snapdragon X80 |
|---|---|
| 5G支持 | 支持 |
| 下载速度 | 最高 10000 Mbps |
| 上传速度 | 最高 3500 Mbps |
| WiFi版本 | 7 |
| 蓝牙版本 | 6.0 |
| 导航模块 | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo, QZSS, NAVIC |
| 参数补充 | |
| TDP | 3 W |
|---|---|
| 上市时间 | 2021 Q1 |
| 安兔兔 | |
| 版本 | AnTuTu 10 |
|---|---|
| CPU | 597522 |
| GPU | 1174108 |
| Memory | 594021 |
| UX | 434352 |
| 总分 | 2800003 |