| 主要参数 | |
| 核心频率 | 2.0 GHz |
|---|---|
| 核心数 | 4 核看跑分 |
| 线程数 | 4 线程 |
| 生产工艺 | 12 nm |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | LPDDR4X |
|---|---|
| 内存频率 | 1866 MHz |
| 内存通道 | 2x 32 Bit |
| 最大内存 | 8 GB |
| GPU参数 | |
| GPU名称 | ImaginationPowerVRGE8300 |
|---|---|
| GPU频率 | 1000 MHz |
| Pipelines | 4 |
| Shading units | 4 |
| Total shaders | 128 |
| 多媒体参数 | |
| 最大显示分辨率 | 2340 x 1080 |
|---|---|
| 最大相机分辨率 | 1x 40MP, 2x 24MP |
| 最大视频录制规格 | 1K at 30FPS |
| 最大视频播放规格 | 1080p at 60FPS |
| 视频编解码器 | H.264, H.265, VP8, VP9 |
| 音频编解码器 | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| 网络参数 | |
| 下载速度 | 最高 600 Mbps |
|---|---|
| 上传速度 | 最高 150 Mbps |
| WiFi版本 | 4 |
| 蓝牙版本 | 4.2 |
| 导航模块 | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo |
| 参数补充 | |
| TDP | 5 W |
|---|---|
| 上市时间 | 2019 Q2 |
| 安兔兔 | |
| 版本 | AnTuTu 10 |
|---|---|
| CPU | 86750 |
| GPU | 34226 |
| Memory | 53515 |
| UX | 63929 |
| 总分 | 238420 |