| 主要参数 | |
| 核心频率 | 2.0 GHz |
|---|---|
| 核心数 | 8 核看跑分 |
| 线程数 | 8 线程 |
| 生产工艺 | 12 nm |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | LPDDR5 |
|---|---|
| 内存频率 | 3200 MHz |
| 内存通道 | 4x 16 Bit |
| 最大内存 | 8 GB |
| GPU参数 | |
| GPU名称 | ARM Mali-G52 MP2 |
|---|---|
| GPU频率 | 614 MHz |
| Pipelines | 2 |
| Shading units | 2 |
| Total shaders | 48 |
| 多媒体参数 | |
| 最大显示分辨率 | 2960 x 1440 |
|---|---|
| 最大相机分辨率 | 1x 108MP, 2x 16MP |
| 最大视频录制规格 | 4K at 30FPS |
| 最大视频播放规格 | 4K at 30FPS |
| 视频编解码器 | H.264, H.265, VP8 |
| 音频编解码器 | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| 网络参数 | |
| 5G支持 | 支持 |
|---|---|
| 下载速度 | 最高 2550 Mbps |
| 上传速度 | 最高 1280 Mbps |
| WiFi版本 | 5 |
| 蓝牙版本 | 5.2 |
| 导航模块 | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo |
| 参数补充 | |
| TDP | 10 W |
|---|---|
| 上市时间 | 2022 Q4 |
| 安兔兔 | |
| 版本 | AnTuTu 10 |
|---|---|
| CPU | 161056 |
| GPU | 63510 |
| Memory | 89135 |
| UX | 125147 |
| 总分 | 438848 |