| 主要参数 |
| 核心频率 | 1.3 GHz |
|---|
| 核心数 | 4 核看跑分 |
|---|
| 生产工艺 | 28 nm |
|---|
| 存储设备类型 | eMMC 5.0 |
| 小核参数 |
| 架构 | Cortex-A53 |
|---|
| 核心数 | 4 |
|---|
| 主频 | 1.3 GHz |
| 内存参数 |
| 内存类型 | LPDDR3 |
|---|
| 内存频率 | 640 MHz |
|---|
| 内存带宽 | 6.4 Gbit/s |
|---|
| 内存通道 | 1x 32 Bit |
|---|
| 最大内存 | 3 GB |
| GPU参数 |
| GPU名称 | Mali-T720 MP2 |
|---|
| GPU架构 | Midgard 3rd gen |
|---|
| GPU频率 | 650 MHz |
|---|
| Pipelines | 2 |
|---|
| Shading units | 2 |
|---|
| Total shaders | 16 |
| 多媒体参数 |
| 最大显示分辨率 | 1280 x 720 |
|---|
| 最大相机分辨率 | 1x 13MP |
|---|
| 最大视频录制规格 | 1K at 30FPS |
|---|
| 最大视频播放规格 | 1080p at 30FPS |
|---|
| 视频编解码器 | H.264 |
|---|
| 音频编解码器 | AIFF,CAF,MP3,MP4,WAV |
| 网络参数 |
| 基带 | MT6169 |
|---|
| 4G支持 | LTE Cat. 4 |
|---|
| 5G支持 | No |
|---|
| 下载速度 | 150 Mbps |
|---|
| 上传速度 | 50 Mbps |
|---|
| WiFi版本 | 4 |
|---|
| 蓝牙版本 | 4.1 |
|---|
| 导航模块 | GPS |
| 参数补充 |
| TDP | 7 W |
|---|
| NPU | No |
|---|
| 产品代号 | MT6737 |
|---|
| CPU指令集 | ARMv8-A |
|---|
| 代工厂 | TSMC |
|---|
| 晶体管数量 | 10亿 |
| 安兔兔 |
| 版本 | AnTuTu 10 |
|---|
| CPU | 16596 |
|---|
| GPU | 2974 |
|---|
| Memory | 27828 |
|---|
| UX | 11691 |
|---|
| 总分 | 59089 |