| 主要参数 | |
| 核心频率 | 2.0 GHz |
|---|---|
| 核心数 | 8 核看跑分 |
| 线程数 | 8 线程 |
| 生产工艺 | 5 nm |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | LPDDR5 |
|---|---|
| 内存频率 | 3200 MHz |
| 内存通道 | 4x 16 Bit |
| 最大内存 | 16 GB |
| GPU参数 | |
| GPU名称 | ARM Mali-G610 MC6 |
|---|---|
| GPU频率 | 600 MHz |
| Pipelines | 4 |
| Shading units | 6 |
| Total shaders | 384 |
| 多媒体参数 | |
| 最大显示分辨率 | 2520 x 1080 |
|---|---|
| 最大相机分辨率 | 1x 200MP |
| 最大视频录制规格 | 4K at 30FPS |
| 最大视频播放规格 | 4K at 30FPS |
| 视频编解码器 | H.264, H.265, VP9 |
| 音频编解码器 | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| 网络参数 | |
| 5G支持 | 支持 |
|---|---|
| 下载速度 | 最高 2770 Mbps |
| 上传速度 | 最高 1250 Mbps |
| WiFi版本 | 6 |
| 蓝牙版本 | 5.2 |
| 导航模块 | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo, QZSS, NAVIC |
| 参数补充 | |
| TDP | 10 W |
|---|---|
| 上市时间 | 2022 Q1 |
| 安兔兔 | |
| 版本 | AnTuTu 10 |
|---|---|
| CPU | 163913 |
| GPU | 115893 |
| Memory | 109201 |
| UX | 155538 |
| 总分 | 544545 |