| 主要参数 | |
| 核心频率 | 2.2 GHz |
|---|---|
| 核心数 | 8 核看跑分 |
| 线程数 | 8 线程 |
| 生产工艺 | 6 nm |
| 二级缓存 | 320 KB |
| 三级缓存 | 1 MB |
| 存储设备类型 | UFS 2.2 |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | LPDDR4X |
|---|---|
| 内存频率 | 4266 Mbps / 2133 MHz |
| 内存带宽 | 17 GB/s |
| 内存通道 | 2 |
| 最大内存 | 8 GB |
| GPU参数 | |
| GPU名称 | ARM Mali-G57 MC2 |
|---|---|
| GPU频率 | 1100 MHz |
| Shading units | 2 |
| Total shaders | 64 |
| 多媒体参数 | |
| 最大显示分辨率 | 2520 x 1080@120Hz |
|---|---|
| 最大相机分辨率 | 200MP;16MP+16MP |
| 最大视频录制规格 | 32MP@30fps ZSL;16+16MP@30fps ZSL |
| 视频编解码器 | H.265 / HEVC, H.264, VP-9,2K@30fps, FHD@60fps, HD@120fps |
| 网络参数 | |
| 4G支持 | 支持 |
|---|---|
| WiFi版本 | Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) |
| 蓝牙版本 | Bluetooth 5.2, A2DP, LE |
| 导航模块 | GPS,Glonass,Galileo (E1+E5a),Beidou (B1C+B2a),QZSS (L1+L5),NavIC |
| 参数补充 | |
| TDP | 5 W |
|---|---|
| 上市时间 | 2025 Q2 |
| CPU指令集 | ARMv8.2-A (64-bit) |
| 代工厂 | TSMC |
| ISP | 3X ISP |