| 主要参数 | |
| 核心频率 | 2.2 GHz |
|---|---|
| 核心数 | 8 核看跑分 |
| 生产工艺 | 12 nm |
| 二级缓存 | 1 MB |
| 存储设备类型 | eMMC 5.1, UFS 2.1 |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | LPDDR4X |
|---|---|
| 内存频率 | 1866 MHz |
| 内存带宽 | 13.91 Gbit/s |
| 内存通道 | 2x 16 Bit |
| 最大内存 | 8 GB |
| GPU参数 | |
| GPU名称 | PowerVR GM9446 |
|---|---|
| GPU架构 | PowerVR Series9XE (Rogue) |
| GPU频率 | 970 MHz |
| Pipelines | 10 |
| Shading units | 10 |
| Total shaders | 80 |
| 多媒体参数 | |
| 最大显示分辨率 | 2520 x 1080 |
|---|---|
| 最大相机分辨率 | 1x 64MP, 2x 24MP |
| 最大视频录制规格 | 4K at 30FPS |
| 最大视频播放规格 | 4K at 60FPS |
| 视频编解码器 | H.264,H.265,VP9 |
| 音频编解码器 | AIFF,CAF,MP3,MP4,WAV |
| 网络参数 | |
| 4G支持 | LTE Cat. 12 |
|---|---|
| 5G支持 | No |
| 下载速度 | 600 Mbps |
| 上传速度 | 150 Mbps |
| WiFi版本 | 5 |
| 蓝牙版本 | 5.0 |
| 导航模块 | GPS,GLONASS,北斗导航,Galileo |
| 参数补充 | |
| TDP | 5 W |
|---|---|
| NPU | MediaTek APU 2.0 |
| 上市时间 | 2020-02 |
| 产品定位 | 中端 |
| 产品代号 | MT6779V/CV |
| CPU指令集 | ARMv8.2-A |
| 代工厂 | TSMC |
| 安兔兔 | |
| 版本 | AnTuTu 10 |
|---|---|
| CPU | 92697 |
| GPU | 57614 |
| Memory | 67693 |
| UX | 81530 |
| 总分 | 299534 |