| 核心参数 |
| 核心频率 | 975 MHz |
|---|
| Turbo频率 | 1635 MHz |
|---|
| 核心架构 | Ampere |
|---|
| 制作工艺 | 8 nm |
|---|
| L1 Cache | 128 KB (每SM) |
|---|
| L2 Cache | 6 MB |
| 单元参数 |
| Shading Units | 7168 |
|---|
| TMUs | 224 |
|---|
| ROPs | 80 |
|---|
| SM Count | 56 |
|---|
| Tensor Cores | 224 |
|---|
| RT Cores | 56 |
| 显存参数 |
| 显存大小 | 24 GB |
|---|
| 显存频率 | 1563 MHz 12.5 Gbps |
|---|
| 显存类型 | GDDR6 |
|---|
| 显存位宽 | 384 bit |
|---|
| 显存带宽 | 600.2 GB/s |
| 理论性能 |
| Pixel Rate (像素) | 130.8 GPixel/s |
|---|
| Texture Rate (纹理) | 366.2 GTexel/s |
|---|
| FP16 (半精度) | 23.44 TFLOPS (1:1) |
|---|
| FP32 (单精度) | 23.44 TFLOPS |
|---|
| FP64 (双精度) | 732.5 GFLOPS (1:32) |
| 显卡参数 |
| 发布日期 | 2022-02-01 |
|---|
| 总线接口 | PCIe 4.0 x16 |
|---|
| 系列 | Tesla Ampere (Axx) |
|---|
| 上一系列 | Tesla Turing |
|---|
| 继任系列 | Tesla Ada |
| 图形功能 |
| DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
|---|
| OpenGL | 4.6 |
|---|
| OpenCL | 3.0 |
|---|
| Vulkan | 1.3 |
|---|
| CUDA | 8.6 |
|---|
| Shader Model | 6.8 |
| 公版规格 |
| PCIE挡板位占用 | 1个 |
|---|
| 长度 | 267 mm |
|---|
| 宽度 | 112 mm |
|---|
| TDP | 150 W |
|---|
| 建议电源 | 450 W |
|---|
| 输出接口 | No outputs |
|---|
| 供电接口 | 8-pin EPS |
| 晶圆参数 |
| 核心代号 | GA102 |
|---|
| 晶圆面积 | 628 mm² |
|---|
| 生成厂家 | Samsung |
|---|
| 晶体管数量 | 283亿 |
|---|
| 晶体管密度 | 0.451亿/mm² |