| 主要参数 | |
| GPU核心频率 | 650 MHz |
|---|---|
| 流处理单元 | 64 个 |
| 核心架构 | Tesla共103款 |
| GPU代号 | G94 |
| 制作工艺 | 65 nm |
| TDP功耗 | 95 W |
| 内存参数 | |
| 内存频率 | 1800 Mbps |
|---|---|
| 内存类型 | GDDR3 |
| 内存位宽 | 256 bit |
| 显存大小 | 512 MB |
| 参数补充 | |
| 晶片编号 | G94-300-A1 |
|---|---|
| 晶体管数量 | 505 million |
| 代工厂 | TSMC |
| 核心面积 | 240 mm² |
| 二级缓存 | 64 KB |
| 光栅单元 | 32 |
| 纹理单元 | 16 |
| 建议电源 | 250 W |
| 公版供电 | 1x 6-pin |
| 公版接口 | 2x DVI1x S-Video |
| 总线接口 | PCIe 2.0 x16 |
| 理论性能 | |
| 像素填充率 | 10.40 GPixel/s |
|---|---|
| 纹理填充率 | 20.80 GTexel/s |
| 显存带宽 | 57.60 GB/s |
| FP32 | 208.0 GFLOPS |
| 显卡特性 | |
| DirectX | 11.1 (10_0) |
|---|---|
| OpenGL | 3.3 |
| OpenCL | 1.1 |
| Vulkan | N/A |
| CUDA | 1.1 |
| Shader model | 4.0 |