| 主要参数 | |
| GPU核心频率 | 550 MHz |
|---|---|
| 流处理单元 | 8 个 |
| 核心架构 | Tesla共103款 |
| GPU代号 | G98 |
| 制作工艺 | 65 nm |
| TDP功耗 | 13 W |
| 内存参数 | |
| 内存频率 | 1400 Mbps |
|---|---|
| 内存类型 | GDDR3 |
| 内存位宽 | 64 bit |
| 显存大小 | 256 MB |
| 参数补充 | |
| 晶片编号 | NB9M-GS |
|---|---|
| 晶体管数量 | 210 million |
| 代工厂 | TSMC |
| 核心面积 | 86 mm² |
| 二级缓存 | 16 KB |
| 光栅单元 | 4 |
| 纹理单元 | 4 |
| 总线接口 | MXM-I |
| 理论性能 | |
| 像素填充率 | 2.200 GPixel/s |
|---|---|
| 纹理填充率 | 2.200 GTexel/s |
| 显存带宽 | 11.20 GB/s |
| FP32 | 22.40 GFLOPS |
| 显卡特性 | |
| DirectX | 11.1 (10_0) |
|---|---|
| OpenGL | 3.3 |
| OpenCL | 1.1 |
| Vulkan | N/A |
| CUDA | 1.1 |
| Shader model | 4.0 |