| 主要参数 | |
| GPU核心频率 | 450 MHz |
|---|---|
| 流处理单元 | 16 个 |
| 核心架构 | Tesla共103款 |
| GPU代号 | C7A-ION |
| 制作工艺 | 65 nm |
| TDP功耗 | 20 W |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | System Shared |
|---|---|
| 内存位宽 | System Shared |
| 显存大小 | System Shared |
| 参数补充 | |
| 晶片编号 | MCP7A-ION-B3 |
|---|---|
| 晶体管数量 | 282 million |
| 核心面积 | 162 mm² |
| 光栅单元 | 8 |
| 纹理单元 | 4 |
| 总线接口 | PCI |
| 理论性能 | |
| 像素填充率 | 1.800 GPixel/s |
|---|---|
| 纹理填充率 | 3.600 GTexel/s |
| 显存带宽 | System Dependent |
| FP32 | 35.20 GFLOPS |
| 显卡特性 | |
| DirectX | 11.1 (10_0) |
|---|---|
| OpenGL | 3.3 |
| OpenCL | N/A |
| Vulkan | N/A |
| Shader model | 4.0 |