Tesla
共收录 103 款GPU型号
| 型号 | SP | 基频/Turbo | 显存类型 | 显存位宽 | TDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9600 GSO | 96 | 550/0 | GDDR3 | 192 | 84 |
|
| 8800 GS | 96 | 550/0 | GDDR3 | 192 | 105 |
|
| FX 2800M | 96 | 1/0 | GDDR3 | 256 | 75 |
|
| 9800M GT | 96 | 0/0 | GDDR3 | 256 | 65 |
|
| FX 4600 | 96 | 500/0 | GDDR3 | 384 | 134 |
|
| 8800M GTX | 96 | 0/0 | GDDR3 | 256 | 65 |
|
| FX 3600M | 96 | 500/0 | GDDR3 | 256 | 70 |
|
| NVS 450 | 8 | 0/0 | GDDR3 | 64 | 35 |
|
| NVS 420 | 8 | 1/0 | GDDR3 | 64 | 40 |
|
| NVS 160M | 8 | 1/0 | GDDR3 | 64 | 12 |
|
| NVS 150M | 8 | 0/0 | GDDR3 | 64 | 10 |
|
| NVS 130M | 8 | 0/0 | DDR2 | 64 | 10 |
|
| FX 370M | 8 | 1/0 | GDDR3 | 64 | 20 |
|
| FX 370 LP | 8 | 0/0 | DDR2 | 64 | 25 |
|
| G105M | 8 | 1/0 | GDDR3 | 64 | 14 |
|
| 9300M GS | 8 | 550/0 | GDDR3 | 64 | 13 |
|
| 9300 SE | 8 | 540/0 | DDR2 | 64 | 0 |
|
| 9300 GS | 8 | 567/0 | DDR2 | 64 | 0 |
|
| 9300 GE | 8 | 540/0 | DDR2 | 64 | 0 |
|
| 9200M GS | 8 | 550/0 | GDDR3 | 64 | 13 |
|
| 8400M G | 8 | 0/0 | GDDR3 | 64 | 10 |
|
| 8400 | 8 | 0/0 | DDR2 | 64 | 25 |
|
| 8300 GS | 8 | 459/0 | DDR2 | 64 | 40 |
|
| NVS 295 | 8 | 0/0 | GDDR3 | 64 | 23 |
|
| GTS 160M | 64 | 1/0 | GDDR3 | 256 | 60 |
|
| 9800M GTS | 64 | 1/0 | GDDR3 | 256 | 75 |
|
| FX 1800 | 64 | 1/0 | GDDR3 | 192 | 59 |
|
| 9800M GS | 64 | 0/0 | GDDR3 | 256 | 60 |
|
| 8800M GTS | 64 | 0/0 | GDDR3 | 256 | 50 |
|
| 9600 GT | 64 | 650/0 | GDDR3 | 256 | 95 |
|
| GTS 150M | 64 | 0/0 | GDDR3 | 256 | 45 |
|
| GT 130 | 48 | 0/0 | DDR2 | 192 | 75 |
|
| GT 230 | 48 | 1/0 | GDDR3 | 256 | 75 |
|
| 9700M GTS | 48 | 0/0 | GDDR3 | 256 | 60 |
|
| 9600 GSO 512 | 48 | 1/0 | GDDR3 | 256 | 90 |
|
| FX 2700M | 48 | 0/0 | GDDR3 | 256 | 65 |
|
| GT 130M | 32 | 1/0 | GDDR3 | 128 | 23 |
|
| NVS 320M | 32 | 1/0 | GDDR3 | 128 | 20 |
|
| FX 570M | 32 | 0/0 | GDDR3 | 128 | 45 |
|
| 9700M GT | 32 | 1/0 | GDDR3 | 128 | 45 |
|
| FX 770M | 32 | 0/0 | GDDR3 | 128 | 35 |
|
| FX 1700 | 32 | 0/0 | DDR2 | 256 | 42 |
|
| GT 320M | 32 | 0/0 | DDR3 | 128 | 14 |
|
| GT 120M | 32 | 0/0 | DDR2 | 128 | 14 |
|
| GT 220M | 32 | 1/0 | DDR2 | 128 | 14 |
|
| 9650M GS | 32 | 625/0 | GDDR3 | 128 | 29 |
|
| 9600M GS | 32 | 103/0 | GDDR3 | 128 | 20 |
|
| 9500M GS | 32 | 475/0 | GDDR3 | 128 | 20 |
|
| 8700M GT | 32 | 1/0 | GDDR3 | 128 | 29 |
|
| 8600M GT | 32 | 0/0 | GDDR3 | 128 | 20 |
|
| 8600 GT | 32 | 540/0 | GDDR3 | 128 | 47 |
|
| 9600M GT | 32 | 120/0 | GDDR3 | 128 | 23 |
|
| 9500 GT | 32 | 1/0 | GDDR3 | 128 | 50 |
|
| FX 580 | 32 | 0/0 | GDDR3 | 128 | 40 |
|
| 9500 GS | 32 | 1/0 | DDR2 | 128 | 40 |
|
| 8600 GTS | 32 | 675/0 | GDDR3 | 128 | 60 |
|
| 9650M GT | 32 | 1/0 | GDDR3 | 128 | 23 |
|
| FX 1700M | 32 | 1/0 | GDDR3 | 128 | 50 |
|
| FX 1600M | 32 | 1/0 | GDDR3 | 128 | 50 |
|
| NVS 140M | 16 | 0/0 | GDDR3 | 64 | 10 |
|
| NVS 135M | 16 | 0/0 | GDDR3 | 64 | 10 |
|
| NVS 290 | 16 | 0/0 | DDR2 | 64 | 21 |
|
| FX 570 | 16 | 0/0 | DDR2 | 128 | 38 |
|
| FX 380 | 16 | 0/0 | GDDR3 | 128 | 34 |
|
| FX 370 | 16 | 0/0 | DDR2 | 64 | 35 |
|
| FX 360M | 16 | 0/0 | DDR2 | 64 | 17 |
|
| ION LE | 16 | 450/0 | System Shared | System Shared | 20 |
|
| ION | 16 | 450/0 | System Shared | System Shared | 20 |
|
| G205M | 16 | 450/0 | System Shared | System Shared | 14 |
|
| G102M | 16 | 450/0 | System Shared | System Shared | 14 |
|
| 9500M G | 16 | 500/0 | GDDR3 | 128 | 20 |
|
| 9400M G | 16 | 0/0 | 共享内存 | 共享内存 | 12 |
|
| 9400M | 16 | 1/0 | 共享内存 | 共享内存 | 12 |
|
| 9400 GT | 16 | 0/0 | DDR2 | 64 | 50 |
|
| 9400 | 16 | 450/0 | System Shared | System Shared | 40 |
|
| 9300M G | 16 | 400/0 | GDDR3 | 64 | 13 |
|
| 9200 | 16 | 450/0 | System Shared | System Shared | 40 |
|
| 9100 | 16 | 500/0 | System Shared | System Shared | 40 |
|
| 8600M GS | 16 | 0/0 | DDR2 | 128 | 20 |
|
| 8600 GS | 16 | 540/0 | DDR2 | 128 | 47 |
|
| 8500 GT | 16 | 459/0 | GDDR3 | 128 | 30 |
|
| 8400M GT | 16 | 0/0 | GDDR3 | 128 | 14 |
|
| 8400M GS | 16 | 0/0 | DDR2 | 64 | 11 |
|
| 8400 GS | 16 | 459/0 | DDR2 | 64 | 40 |
|
| 8300 | 16 | 500/0 | System Shared | System Shared | 40 |
|
| 8200 | 16 | 500/0 | System Shared | System Shared | 40 |
|
| GTX 285M | 128 | 576/0 | GDDR3 | 256 | 75 |
|
| 9800 GTX | 128 | 675/0 | GDDR3 | 256 | 140 |
|
| FX 3700M | 128 | 1/0 | GDDR3 | 256 | 75 |
|
| FX 5600 | 128 | 600/0 | GDDR3 | 384 | 171 |
|
| FX 3800M | 128 | 1/0 | GDDR3 | 256 | 100 |
|
| 9800 GTX+ | 128 | 1/0 | GDDR3 | 256 | 141 |
|
| 8800 GTS 512 | 128 | 1/0 | GDDR3 | 256 | 135 |
|
| 8800 GTX | 128 | 1/0 | GDDR3 | 384 | 155 |
|
| GTS 250 | 128 | 1/0 | GDDR3 | 256 | 150 |
|
| GTX 280M | 128 | 1/0 | GDDR3 | 256 | 75 |
|
| 8800 Ultra | 128 | 1/0 | GDDR3 | 384 | 171 |
|
| GTS 240 | 112 | 0/0 | GDDR3 | 256 | 120 |
|
| FX 3700 | 112 | 500/0 | GDDR3 | 256 | 78 |
|
| 9800M GTX | 112 | 0/0 | GDDR3 | 256 | 75 |
|
| 9800 GT | 112 | 1/0 | GDDR3 | 256 | 125 |
|
| GTX 260M | 112 | 1/0 | GDDR3 | 256 | 65 |
|
| 8800 GT | 112 | 1/0 | GDDR3 | 256 | 125 |
|
微信关注公众号:芯参数