主要参数 | |
GPU核心频率 | 待补充 |
---|---|
Turbo频率 | 待补充 |
流处理单元 | 2048 个 |
核心架构 | GCN 3.0共44款 |
GPU代号 | Tonga |
制作工艺 | 28 nm |
TDP功耗 | 200 W |
内存参数 | |
内存频率 | 5.5 GHz |
---|---|
内存类型 | GDDR5 |
内存位宽 | 384 bit |
显存大小 | 3 GB |
参数补充 | |
晶片编号 | Tonga XT |
---|---|
代工厂 | TSMC |
核心面积 | 366 mm² |
一级缓存 | 16 KB (per CU) |
二级缓存 | 768 KB |
光栅单元 | 128 |
纹理单元 | 32 |
Compute units | 32 |
建议电源 | 550 W |
公版供电 | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
公版接口 | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
总线接口 | PCIe 3.0 x16 |
理论性能 | |
像素填充率 | 32.06 GPixel/s |
---|---|
纹理填充率 | 128.3 GTexel/s |
显存带宽 | 264.0 GB/s |
FP32 | 4.104 TFLOPS |
显卡特性 | |
DirectX | 12 (12_0) |
---|---|
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.0 |
Vulkan | 1.2 |
Shader model | 6.3 |