核心频率 |
1440 MHz |
Turbo频率 |
1710 MHz |
流处理器单元 |
8960个 |
显存容量 |
12 GB |
显存位宽 |
384 bit |
显存频率 |
19 GHz |
核心工艺 |
8 nm |
晶体管数量 |
283亿 |
主要参数 |
GPU核心频率 | 1440 MHz |
Turbo频率 | 1710 MHz |
流处理单元 | 8960 个 |
核心架构 | Ampere共10款 |
GPU代号 | GA102 |
制作工艺 | 8 nm |
TDP功耗 | 320 W |
内存参数 |
内存频率 | 19 GHz |
内存类型 | GDDR6X |
内存位宽 | 384 bit |
显存大小 | 12 GB |
参数补充 |
晶片编号 | GA102-200-KD-A1 |
晶体管数量 | 283亿 |
代工厂 | Samsung |
核心面积 | 628 mm² |
一级缓存 | 128 KB |
二级缓存 | 5 MB |
光栅单元 | 272 |
纹理单元 | 96 |
RT光追单元 | 68 |
Tensor cores | 272 |
建议电源 | 700 W |
公版供电 | 1x 12-pin |
公版接口 | 1x HDMI3x DisplayPort |
总线接口 | PCIe 4.0 x16 |
以太坊算力 | 85 MH/s收益计算 |
以太坊挖矿功耗 | 298 W/h |
理论性能 |
像素填充率 | 164.2 GPixel/s |
---|
纹理填充率 | 465.1 GTexel/s |
---|
显存带宽 | 760.3 GB/s |
---|
FP16 | 29.77 TFLOPS (1:1) |
---|
FP32 | 29.77 TFLOPS |
---|
FP64 | 465.1 GFLOPS (1:64) |
显卡特性 |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Vulkan | 1.2 |
CUDA | 8.6 |
Shader model | 6.6 |