主要参数 | |
GPU核心频率 | 1000 MHz |
---|---|
Turbo频率 | 1000 MHz |
流处理单元 | 3584 个 |
核心架构 | GCN 3.0共44款 |
GPU代号 | Fiji |
制作工艺 | 28 nm |
TDP功耗 | 275 W |
内存参数 | |
内存频率 | 1000 Mbps |
---|---|
内存类型 | HBM |
内存位宽 | 4096 bit |
显存大小 | 4 GB |
参数补充 | |
晶片编号 | Fiji PRO CB (215-0862046) |
---|---|
晶体管数量 | 8,900 million |
代工厂 | TSMC |
核心面积 | 596 mm² |
一级缓存 | 16 KB (per CU) |
二级缓存 | 2 MB |
光栅单元 | 224 |
纹理单元 | 64 |
Compute units | 56 |
建议电源 | 600 W |
公版供电 | 2x 8-pin |
公版接口 | 1x HDMI3x DisplayPort |
总线接口 | PCIe 3.0 x16 |
理论性能 | |
像素填充率 | 64.00 GPixel/s |
---|---|
纹理填充率 | 224.0 GTexel/s |
显存带宽 | 512.0 GB/s |
FP16 | 7.168 TFLOPS (1:1) |
FP32 | 7.168 TFLOPS |
FP64 | 448.0 GFLOPS (1:16) |
显卡特性 | |
DirectX | 12 (12_0) |
---|---|
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.0 |
Vulkan | 1.2 |
Shader model | 6.3 |