| 主要参数 | |
| 核心频率 | 2.2 GHz |
|---|---|
| 核心数 | 8 核看跑分 |
| 线程数 | 8 线程 |
| 生产工艺 | 7 nm |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | LPDDR4X |
|---|---|
| 内存频率 | 2133 MHz |
| 内存通道 | 2x 16 Bit |
| 最大内存 | 16 GB |
| GPU参数 | |
| GPU名称 | ARMMali-G57MC2 |
|---|---|
| GPU频率 | 950 MHz |
| Pipelines | 3 |
| Shading units | 2 |
| Total shaders | 64 |
| 多媒体参数 | |
| 最大显示分辨率 | 2520 x 1080 |
|---|---|
| 最大相机分辨率 | 1x 64MP, 2x 20MP |
| 最大视频录制规格 | 4K at 30FPS |
| 最大视频播放规格 | 4K at 30FPS |
| 视频编解码器 | H.264, H.265, VP9 |
| 音频编解码器 | AAC LC, FLAC, HE-AACv1, HE-AACv2, MP3 |
| 网络参数 | |
| 5G支持 | 支持 |
|---|---|
| 下载速度 | 最高 2770 Mbps |
| 上传速度 | 最高 1250 Mbps |
| WiFi版本 | 5 |
| 蓝牙版本 | 5.1 |
| 导航模块 | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo, QZSS |
| 参数补充 | |
| TDP | 10 W |
|---|---|
| 上市时间 | 2021 Q1 |
| 安兔兔 | |
| 版本 | AnTuTu 10 |
|---|---|
| CPU | 143854 |
| GPU | 91001 |
| Memory | 84706 |
| UX | 113545 |
| 总分 | 433106 |