| 核心参数 |
| 核心频率 | 735 MHz |
|---|
| Turbo频率 | 2490 MHz |
|---|
| 核心架构 | Ada Lovelace |
|---|
| 制作工艺 | 5 nm |
|---|
| L1 Cache | 128 KB (每SM) |
|---|
| L2 Cache | 96 MB |
| 单元参数 |
| Shading Units | 18176 |
|---|
| TMUs | 568 |
|---|
| ROPs | 192 |
|---|
| SM Count | 142 |
|---|
| Tensor Cores | 568 |
|---|
| RT Cores | 142 |
| 显存参数 |
| 显存大小 | 48 GB |
|---|
| 显存频率 | 2250 MHz 18 Gbps |
|---|
| 显存类型 | GDDR6 |
|---|
| 显存位宽 | 384 bit |
|---|
| 显存带宽 | 864.0 GB/s |
| 理论性能 |
| Pixel Rate (像素) | 478.1 GPixel/s |
|---|
| Texture Rate (纹理) | 1414 GTexel/s |
|---|
| FP16 (半精度) | 90.52 TFLOPS (1:1) |
|---|
| FP32 (单精度) | 90.52 TFLOPS |
|---|
| FP64 (双精度) | 1,414 GFLOPS (1:64) |
| 显卡参数 |
| 发布日期 | 2022-10-13 |
|---|
| 总线接口 | PCIe 4.0 x16 |
|---|
| 系列 | Tesla Ada (Lxx) |
|---|
| 上一系列 | Tesla Ampere |
|---|
| 继任系列 | Tesla Hopper |
| 图形功能 |
| DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
|---|
| OpenGL | 4.6 |
|---|
| OpenCL | 3.0 |
|---|
| Vulkan | 1.3 |
|---|
| CUDA | 8.9 |
|---|
| Shader Model | 6.8 |
| 公版规格 |
| PCIE挡板位占用 | 2个 |
|---|
| 长度 | 267 mm |
|---|
| 宽度 | 111 mm |
|---|
| TDP | 300 W |
|---|
| 建议电源 | 700 W |
|---|
| 输出接口 | 4x DisplayPort 1.4a |
|---|
| 供电接口 | 1x 16-pin |
|---|
| 板卡编号 | PG133 SKU 250 |
| 晶圆参数 |
| 核心代号 | AD102 |
|---|
| 晶圆编号 | AD102-895-A1 |
|---|
| 晶圆面积 | 609 mm² |
|---|
| 生成厂家 | TSMC |
|---|
| 晶体管数量 | 763亿 |
|---|
| 晶体管密度 | 1.253亿/mm² |