Ada Lovelace
共收录 28 款GPU型号
| 型号 | SP | 基频/Turbo | 显存类型 | 显存位宽 | TDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4080 | 9728 | 2205/2505 | GDDR6X | 256 | 320 |
|
| RTX 4090M 魔改 | 9728 | 1425/1815 | GDDR6 | 256 | 0 |
|
| RTX 4090 Laptop | 9728 | 1335/1695 | GDDR6 | 256 | 120 |
|
| RTX 4070TiS | 8448 | 2340/2610 | GDDR6X | 256 | 285 |
|
| RTX 4070Ti | 7680 | 2310/2610 | GDDR6X | 192 | 285 |
|
| L4 | 7424 | 795/2040 | GDDR6 | 192 | 72 |
|
| RTX 4080M 魔改 | 7424 | 795/1350 | GDDR6 | 192 | 0 |
|
| RTX 4080 Laptop | 7424 | 1290/1665 | GDDR6 | 192 | 110 |
|
| RTX 4070S | 7168 | 1980/2475 | GDDR6X | 192 | 220 |
|
| RTX 4070 | 5888 | 1920/2475 | GDDR6X | 192 | 200 |
|
| RTX 4070M 魔改 | 4608 | 1605/1980 | GDDR6 | 128 | 150 |
|
| RTX 4070 Laptop | 4608 | 1395/1695 | GDDR6 | 128 | 115 |
|
| RTX 4060Ti | 4352 | 2310/2535 | GDDR6 | 128 | 160 |
|
| RTX 4060 | 3072 | 1830/2460 | GDDR6 | 128 | 115 |
|
| RTX 4060M 魔改 | 3072 | 1620/2010 | GDDR6 | 128 | 140 |
|
| RTX 4060 Laptop | 3072 | 1545/1890 | GDDR6 | 128 | 115 |
|
| RTX 4050M 魔改 | 2560 | 1785/2130 | GDDR6 | 96 | 75 |
|
| RTX 4050 Laptop | 2560 | 1455/1755 | GDDR6 | 96 | 50 |
|
| TITAN Ada | 18432 | 2235/2520 | GDDR6X | 384 | 800 |
|
| L40 | 18176 | 735/2490 | GDDR6 | 384 | 300 |
|
| L40G | 18176 | 1005/2475 | GDDR6 | 384 | 300 |
|
| L40S | 18176 | 1110/2520 | GDDR6 | 384 | 300 |
|
| RTX 4090 | 16384 | 2235/2520 | GDDR6X | 384 | 450 |
|
| RTX 4090 D | 14592 | 2280/2520 | GDDR6X | 384 | 425 |
|
| RTX 4080Ti | 14080 | 2340/2610 | GDDR6X | 256 | 400 |
|
| RTX 5880 Ada Generation | 14080 | 975/2460 | GDDR6 | 384 | 285 |
|
| L20 | 11776 | 1440/2520 | GDDR6 | 384 | 275 |
|
| RTX 4080S | 10240 | 2295/2550 | GDDR6X | 256 | 320 |
|
微信关注公众号:芯参数