| 核心参数 | |
| 核心频率 | 2310 MHz |
|---|---|
| Turbo频率 | 2610 MHz |
| 核心架构 | Ada Lovelace |
| 制作工艺 | 5 nm |
| L1 Cache | 128 KB (每SM) |
| L2 Cache | 48 MB |
| 单元参数 | |
| Shading Units | 7680 |
|---|---|
| TMUs | 240 |
| ROPs | 80 |
| SM Count | 60 |
| Tensor Cores | 240 |
| RT Cores | 60 |
| 显存参数 | |
| 显存大小 | 12 GB |
|---|---|
| 显存频率 | 1313 MHz 21 Gbps |
| 显存类型 | GDDR6X |
| 显存位宽 | 192 bit |
| 显存带宽 | 504.2 GB/s |
| 理论性能 | |
| Pixel Rate (像素) | 208.8 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate (纹理) | 626.4 GTexel/s |
| FP16 (半精度) | 40.09 TFLOPS (1:1) |
| FP32 (单精度) | 40.09 TFLOPS |
| FP64 (双精度) | 626.4 GFLOPS (1:64) |
| 显卡参数 | |
| 发布日期 | 2023-01-03 |
|---|---|
| 总线接口 | PCIe 4.0 x16 |
| 系列 | GeForce 40 |
| 上一系列 | GeForce 30 |
| 继任系列 | GeForce 50 |
| 图形功能 | |
| DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.3 |
| CUDA | 8.9 |
| Shader Model | 6.8 |
| 公版规格 | |
| PCIE挡板位占用 | 2个 |
|---|---|
| 长度 | 285 mm |
| 宽度 | 112 mm |
| 高度 | 42 mm |
| TDP | 285 W |
| 建议电源 | 600 W |
| 输出接口 | 1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4a |
| 供电接口 | 1x 16-pin |
| 板卡编号 | PG141 SKU 331 |
| 晶圆参数 | |
| 核心代号 | AD104 |
|---|---|
| 晶圆编号 | AD104-400-A1 |
| 晶圆面积 | 294 mm² |
| 生成厂家 | TSMC |
| 晶体管数量 | 358亿 |
| 晶体管密度 | 1.218亿/mm² |
VS
RTX 4070Ti
vs
RTX 5070
VS
RTX 4070Ti
vs
GTX 1660S
VS
RTX 4070Ti
vs
RTX 5090
VS
RTX 4070Ti
vs
RTX 4080S
VS
RTX 4070Ti
vs
RTX 4070S
VS
RTX 4070Ti
vs
RX 9070XT
VS
RTX 4070Ti
vs
RTX 5080
VS
RTX 4070Ti
vs
RTX 4070TiS
VS
RTX 4070Ti
vs
RTX 3070
VS
RTX 4070Ti
vs
RX 6800M
VS
RTX 4070Ti
vs
RX 7800XT
VS
RTX 4070Ti
vs
RTX 4060Ti