| 核心参数 |
| 核心频率 | 795 MHz |
|---|
| Turbo频率 | 2040 MHz |
|---|
| 核心架构 | Ada Lovelace |
|---|
| 制作工艺 | 5 nm |
|---|
| L1 Cache | 128 KB (每SM) |
|---|
| L2 Cache | 48 MB |
| 单元参数 |
| Shading Units | 7424 |
|---|
| TMUs | 240 |
|---|
| ROPs | 80 |
|---|
| SM Count | 60 |
|---|
| Tensor Cores | 240 |
|---|
| RT Cores | 60 |
| 显存参数 |
| 显存大小 | 24 GB |
|---|
| 显存频率 | 1563 MHz 12.5 Gbps |
|---|
| 显存类型 | GDDR6 |
|---|
| 显存位宽 | 192 bit |
|---|
| 显存带宽 | 300.1 GB/s |
| 理论性能 |
| Pixel Rate (像素) | 163.2 GPixel/s |
|---|
| Texture Rate (纹理) | 489.6 GTexel/s |
|---|
| FP16 (半精度) | 30.29 TFLOPS (1:1) |
|---|
| FP32 (单精度) | 30.29 TFLOPS |
|---|
| FP64 (双精度) | 473.3 GFLOPS (1:64) |
| 显卡参数 |
| 发布日期 | 2023-03-21 |
|---|
| 总线接口 | PCIe 4.0 x16 |
|---|
| 系列 | Tesla Ada (Lxx) |
|---|
| 上一系列 | Tesla Ampere |
|---|
| 继任系列 | Tesla Hopper |
| 图形功能 |
| DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
|---|
| OpenGL | 4.6 |
|---|
| OpenCL | 3.0 |
|---|
| Vulkan | 1.3 |
|---|
| CUDA | 8.9 |
|---|
| Shader Model | 6.8 |
| 公版规格 |
| PCIE挡板位占用 | 1个 |
|---|
| 长度 | 169 mm |
|---|
| 宽度 | 56 mm |
|---|
| TDP | 72 W |
|---|
| 建议电源 | 250 W |
|---|
| 输出接口 | No outputs |
|---|
| 供电接口 | None |
|---|
| 板卡编号 | PG193 SKU 200 |
| 晶圆参数 |
| 核心代号 | AD104 |
|---|
| 晶圆编号 | AD104-???-A1 |
|---|
| 晶圆面积 | 294 mm² |
|---|
| 生成厂家 | TSMC |
|---|
| 晶体管数量 | 358亿 |
|---|
| 晶体管密度 | 1.218亿/mm² |