| / |
| 主要参数 | Atom Z3775D | 赛扬3215U |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
1.49 GHz
|
1.70 GHz
|
|
核心数量
|
4
|
2
|
|
线程数量
|
4
|
2
|
|
单核睿频
|
2.41 GHz
|
No turbo
|
|
全核频率
|
1.49 GHz
|
1.70 GHz
|
|
核心架构
|
Bay Trail
|
Broadwell
|
|
制作工艺
|
22 nm
|
14 nm
|
|
三级缓存
|
2 MB
|
2 MB
|
|
TDP功耗
|
4 W
|
15 W
|
| 内存参数 | Atom Z3775D | 赛扬3215U |
|
内存类型
|
DDR3L-1333 SO-DIMM
|
DDR3-1600
|
|
内存通道数
|
单通道
|
-
|
|
最大支持内存
|
2 GB
|
-
|
|
ECC
|
不支持
|
不支持
|
| 显卡参数 | Atom Z3775D | 赛扬3215U |
|
核心显卡
|
Intel HD Graphics (Bay Trail GT1)
|
Intel HD Graphics
|
|
GPU频率
|
0.31 GHz
|
0.10 GHz
|
|
Turbo频率
|
0.79 GHz
|
0.80 GHz
|
先说结论:
| 关键点 | Atom Z3775D | 赛扬 3215U |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 / 4 | 2 / 2 |
| 主频 / 睿频 | 基础1.49 GHz,单核可冲到2.41 GHz | 基础1.70 GHz,没有睿频 |
| TDP(热设计功耗) | 仅4 W | 15 W |
| 制程 & 架构 | 22 nm Bay Trail | 14 nm Broadwell |
| GPU 性能 | Intel HD Graphics GT1,基准0.31 GHz | Intel HD Graphics,基准0.10 GHz |
| 内存支持 | DDR3L‑1333(低压) | DDR3‑1600 |
| 场景 | 推荐 CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 嵌入式设备 / 小型服务器 / NAS | Atom Z3775D | 极低功耗、四核并行处理、足够的缓存和低压内存支持,让设备长时间稳定运行。 |
| 轻薄本 / 手掌大小游戏机 / 小型桌面机 | 赛扬 3215U | 两颗核心足以满足日常办公和轻度游戏;主频较高、内存速度快;TDP 虽高但仍适合笔记本散热系统。 |
| 需要同时跑多个后台任务(如视频转码 + 下载 + 浏览) | Atom Z3775D | 四核并行处理即使单核慢,也能在后台保持流畅;省电又能减少噪音。 |
| 偶尔玩中等难度游戏或需要更快启动速度 | 赛扬 3215U | 单核更快、GPU略逊但足够应付轻度游戏;整体响应速度更好。 |
根据你平时最常做的事来挑:如果你只是想让机器安静地守护文件或做点后台任务,就选 Atom;如果你想让电脑在打开软件、浏览网页甚至玩点小游戏时都能顺手,就选赛扬。