核心频率 |
900 MHz |
Turbo频率 |
1550 MHz |
流处理器单元 |
640个 |
显存容量 |
4 GB |
显存位宽 |
128 bit |
显存频率 |
4.3 GHz |
核心工艺 |
10 nm |
主要参数 |
GPU核心频率 | 900 MHz |
Turbo频率 | 1550 MHz |
流处理单元 | 640 个 |
核心架构 | Generation 12.1共11款 |
GPU代号 | DG1 |
制作工艺 | 10 nm |
TDP功耗 | 30 W |
内存参数 |
内存频率 | 4.3 GHz |
内存类型 | LPDDR4X |
内存位宽 | 128 bit |
显存大小 | 4 GB |
参数补充 |
代工厂 | Intel |
核心面积 | 95 mm² |
二级缓存 | 1024 KB |
三级缓存 | 16 MB |
光栅单元 | 40 |
纹理单元 | 20 |
建议电源 | 200 W |
公版接口 | 1x HDMI3x DisplayPort |
总线接口 | PCIe 3.0 x4 |
理论性能 |
像素填充率 | 31.00 GPixel/s |
---|
纹理填充率 | 62.00 GTexel/s |
---|
显存带宽 | 68.26 GB/s |
---|
FP16 | 3.968 TFLOPS (2:1) |
---|
FP32 | 1.984 TFLOPS |
---|
FP64 | 496.0 GFLOPS (1:4) |
显卡特性 |
DirectX | 12 (12_1) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Vulkan | 1.2 |
Shader model | 6.4 |