核心频率 |
300 MHz |
Turbo频率 |
1300 MHz |
流处理器单元 |
256个 |
显存容量 |
System Shared |
显存位宽 |
System Shared |
显存频率 |
- |
核心工艺 |
14 nm+++ |
主要参数 |
GPU核心频率 | 300 MHz |
Turbo频率 | 1300 MHz |
流处理单元 | 256 个 |
核心架构 | Generation 12.1共11款 |
GPU代号 | Rocket Lake GT1 |
制作工艺 | 14 nm+++ |
TDP功耗 | 15 W |
内存参数 |
内存频率 | - |
内存类型 | System Shared |
内存位宽 | System Shared |
显存大小 | System Shared |
参数补充 |
代工厂 | Intel |
光栅单元 | 16 |
纹理单元 | 8 |
总线接口 | Ring Bus |
理论性能 |
像素填充率 | 10.40 GPixel/s |
---|
纹理填充率 | 20.80 GTexel/s |
---|
显存带宽 | System Dependent |
---|
FP16 | 1,331 GFLOPS (2:1) |
---|
FP32 | 665.6 GFLOPS |
---|
FP64 | 166.4 GFLOPS (1:4) |
显卡特性 |
DirectX | 12 (12_1) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Vulkan | 1.2 |
Shader model | 6.4 |