核心频率 |
1800 MHz |
Turbo频率 |
2000 MHz |
流处理器单元 |
768个 |
显存容量 |
4 GB |
显存位宽 |
64 bit |
显存频率 |
14 GHz |
核心工艺 |
7 nm |
主要参数 |
GPU核心频率 | 1800 MHz |
Turbo频率 | 2000 MHz |
流处理单元 | 768 个 |
核心架构 | RDNA 2.0共45款 |
GPU代号 | Navi 24 |
制作工艺 | 7 nm |
TDP功耗 | 53 W |
内存参数 |
内存频率 | 14 GHz |
内存类型 | GDDR6 |
内存位宽 | 64 bit |
显存大小 | 4 GB |
参数补充 |
代工厂 | TSMC |
一级缓存 | 128 KB per Array |
二级缓存 | 1024 KB |
三级缓存 | 16 MB |
光栅单元 | 48 |
纹理单元 | 32 |
RT光追单元 | 12 |
Compute units | 12 |
建议电源 | 300 W |
公版供电 | 1x 6-pin |
公版接口 | 1x HDMI2x DisplayPort |
总线接口 | PCIe 4.0 x8 |
理论性能 |
像素填充率 | 64.00 GPixel/s |
---|
纹理填充率 | 96.00 GTexel/s |
---|
显存带宽 | 112.0 GB/s |
---|
FP16 | 6.144 TFLOPS (2:1) |
---|
FP32 | 3.072 TFLOPS |
---|
FP64 | 192.0 GFLOPS (1:16) |
显卡特性 |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.1 |
Vulkan | 1.2 |
Shader model | 6.6 |