| 主要参数 | |
| 核心频率 | 2.4 GHz |
|---|---|
| 核心数 | 8 核看跑分 |
| 线程数 | 8 线程 |
| 生产工艺 | 8 nm |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | LPDDR5 |
|---|---|
| 内存频率 | 3200 MHz |
| 内存通道 | 2x 16 Bit |
| 最大内存 | 16 GB |
| GPU参数 | |
| GPU名称 | ARM Mali-G610 MP4 |
|---|---|
| GPU频率 | 600 MHz |
| Pipelines | 2 |
| Shading units | 4 |
| Total shaders | 256 |
| 多媒体参数 | |
| 最大显示分辨率 | 2520 x 1080 |
|---|---|
| 最大相机分辨率 | 1x 192MP |
| 最大视频录制规格 | 4K at 30FPS |
| 最大视频播放规格 | 4K at 30FPS |
| 视频编解码器 | H.264, H.265, VP8, VP9 |
| 音频编解码器 | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| 网络参数 | |
| 基带 | X53 |
|---|---|
| 5G支持 | 支持 |
| 下载速度 | 最高 3700 Mbps |
| 上传速度 | 最高 1600 Mbps |
| WiFi版本 | 6 |
| 蓝牙版本 | 5.2 |
| 导航模块 | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC |
| 参数补充 | |
| TDP | 12 W |
|---|---|
| 上市时间 | 2022 Q2 |
| 安兔兔 | |
| 版本 | AnTuTu 10 |
|---|---|
| CPU | 202542 |
| GPU | 155142 |
| Memory | 130113 |
| UX | 146402 |
| 总分 | 634199 |