| 主要参数 | |
| 核心频率 | 1.2 GHz |
|---|---|
| 核心数 | 4 核看跑分 |
| 线程数 | 4 线程 |
| 生产工艺 | 28 nm |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | LPDDR4X |
|---|---|
| 内存频率 | 2133 MHz |
| 内存通道 | 2x 16 Bit |
| 最大内存 | 10 GB |
| GPU参数 | |
| GPU名称 | ARM Mali-400 MP2 |
|---|---|
| GPU频率 | 950 MHz |
| Pipelines | 2 |
| Shading units | 2 |
| Total shaders | 32 |
| 多媒体参数 | |
| 最大显示分辨率 | 2520 x 1080 |
|---|---|
| 最大相机分辨率 | 1x 108MP, 2x 16MP |
| 最大视频录制规格 | 2K at 30FPS, 1K at 60FPS |
| 最大视频播放规格 | 2K at 30FPS, 1080p at 60FPS |
| 视频编解码器 | H.264, H.265, VP9 |
| 音频编解码器 | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| 网络参数 | |
| 下载速度 | 最高 650 Mbps |
|---|---|
| 上传速度 | 最高 150 Mbps |
| WiFi版本 | 5 |
| 蓝牙版本 | 5.2 |
| 导航模块 | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo, QZSS, NAVIC |
| 参数补充 | |
| TDP | 5 W |
|---|---|
| 上市时间 | 2019 Q4 |
| 安兔兔 | |
| 版本 | AnTuTu 10 |
|---|---|
| CPU | 120425 |
| GPU | 59762 |
| Memory | 89776 |
| UX | 114142 |
| 总分 | 384105 |