| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA RTX 4070 Ti | Ada Lovelace | 5 nm | 2310 MHz | 2610 MHz | 7680 | GDDR6X | 1313 MHz 21 Gbps |
192 bit | 285W | 详细参数>> | |
| NVIDIA RTX 4060 Laptop | Ada Lovelace | 5 nm | 1545 MHz | 1890 MHz | 3072 | GDDR6 | 2000 MHz 16 Gbps |
128 bit | 115W | 详细参数>> |
显卡核心对比
理论计算能力
功耗与热设计
3DMark 结果对照
| 测试 | 4070Ti | 4060 Laptop |
|---|---|---|
| Time Spy Score | 22949 | 10338 |
| Time Spy Graphics | 22949 | 10338 |
| Ice Storm Unlimited Graphics | 815367 | 598142 |
| Ice Storm Extreme Graphics | 610401 | 459924 |
| Cloud Gate Score | 86974 | 61850 |
| Fire Strike Standard Score | 42591 | 23602.5 |
| Ice Storm Graphics | 635118 | 249948 |
在所有基准中,4070Ti 均为约 1.8–2.5 倍的得分,尤其在高分辨率与高负载场景表现明显。
使用场景举例
| 场景 | 4070Ti 适用 | 4060 Laptop 适用 |
|---|---|---|
| 1440p 全屏游戏 | 能在高画质 60 fps 以上,支持光线追踪 | 1080p 60 fps,光追需调低 |
| 4K 游戏或 VR | 可在 4K 30 fps 以上;VR 对 GPU 需求高 | 仅能在 1080p 60 fps 以上,VR 较难满足 |
| 内容创作(视频剪辑、3D 渲染) | 大文件并行处理速度快,Tensor 计算优势 | 适合轻度剪辑与 1080p 渲染 |
| 机器学习推理 | Tensor Core 运行高效 | 仅支持基础推理,速度相对慢 |
| 便携式游戏与电池续航 | 需外接电源,散热受限 | 续航约 4–6 h(取决于电池与功耗) |
选择建议