| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA RTX 4090 | Ada Lovelace | 5 nm | 2235 MHz | 2520 MHz | 16384 | GDDR6X | 1313 MHz 21 Gbps |
384 bit | 450W | 详细参数>> | |
| NVIDIA RTX 4070 Laptop | Ada Lovelace | 5 nm | 1395 MHz | 1695 MHz | 4608 | GDDR6 | 2000 MHz 16 Gbps |
128 bit | 115W | 详细参数>> |
显卡基本性能差距
| 指标 | RTX 4090 | RTX 4070 Laptop |
|---|---|---|
| 核心/频率 | 2235 MHz / 2520 MHz | 1395 MHz / 1695 MHz |
| SM 数 | 128 | 36 |
| Shading Units | 16384 | 4608 |
| TMUs | 512 | 144 |
| ROPs | 176 | 48 |
| Tensor / RT Cores | 512 / 128 | 144 / 36 |
| 显存 | 24 GB GDDR6X 384‑bit | 8 GB GDDR6 128‑bit |
| 带宽 | 1008 GB/s | 256 GB/s |
| TDP | 450 W | 115 W |
| 3DMark Time Spy Score | 36896 | 11959.5 |
| 3DMark Cloud Gate Graphics | 250667 | 157542 |
核心技术层面
使用场景示例
| 场景 | 推荐显卡 | 说明 |
|---|---|---|
| 4K 游戏 + 光追 | RTX 4090 | 120 FPS 4K 最高设置已可实现,光追与 DLSS 可保持高画质。 |
| 1440p 游戏 | RTX 4070 Laptop | 120‑144 FPS 高帧率,光追在低至中等质量仍保持流畅。 |
| AI 训练 / 3D 渲染 | RTX 4090 | Tensor Core 数量使 FP16 计算能力 82 TFLOPS,适合深度学习与 VFX。 |
| 轻薄笔记本 | RTX 4070 Laptop | TDP 115 W、无外接供电,满足日常办公与中等游戏需求。 |
| 预算有限 / 轻度光追 | RTX 4070 Laptop | 低功耗、低发热,适合超薄机型或需要长时间续航的移动工作站。 |
性能对比与选择建议
总结要点(按需选择)