| 核心参数 | |
| 核心频率 | 907 MHz |
|---|---|
| Turbo频率 | 1425 MHz |
| 核心架构 | Blackwell 2.0 |
| 制作工艺 | 5 nm |
| L1 Cache | 128 KB (每SM) |
| L2 Cache | 32 MB |
| 单元参数 | |
| Shading Units | 4608 |
|---|---|
| TMUs | 144 |
| ROPs | 48 |
| SM Count | 36 |
| Tensor Cores | 144 |
| RT Cores | 36 |
| 显存参数 | |
| 显存大小 | 8 GB |
|---|---|
| 显存频率 | 1500 MHz 24 Gbps |
| 显存类型 | GDDR7 |
| 显存位宽 | 128 bit |
| 显存带宽 | 384.0 GB/s |
| 理论性能 | |
| Pixel Rate (像素) | 68.40 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate (纹理) | 205.2 GTexel/s |
| FP16 (半精度) | 13.13 TFLOPS (1:1) |
| FP32 (单精度) | 13.13 TFLOPS |
| FP64 (双精度) | 205.2 GFLOPS (1:64) |
| 显卡参数 | |
| 发布日期 | 2025 |
|---|---|
| 图形功能 | |
| DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.4 |
| CUDA | 12.0 |
| Shader Model | 6.8 |
| 公版规格 | |
| PCIE挡板位占用 | IGP |
|---|---|
| TDP | 50 W |
| 晶圆参数 | |
| 核心代号 | GB206 |
|---|---|
| 晶圆编号 | GB206 |
| 晶圆面积 | 181 mm² |
| 生成厂家 | TSMC |
| 晶体管数量 | 219亿 |
| 晶体管密度 | 1.21亿/mm² |
VS
RTX 5070 Mobile
vs
RTX 5070
VS
RTX 5070 Mobile
vs
RTX 5060
VS
RTX 5070 Mobile
vs
RTX 5070Ti
VS
RTX 5070 Mobile
vs
RTX 5060Ti
VS
RTX 5070 Mobile
vs
RTX 5060 Mobile
VS
RTX 5070 Mobile
vs
RTX 3070
VS
RTX 5070 Mobile
vs
RTX 4070Ti
VS
RTX 5070 Mobile
vs
RTX 5090
VS
RTX 5070 Mobile
vs
RTX 4080
VS
RTX 5070 Mobile
vs
RTX 5070Ti Mobile
VS
RTX 5070 Mobile
vs
RX 9070 GRE
VS
RTX 5070 Mobile
vs
RTX 5080 Mobile