Blackwell 2.0
共收录 15 款GPU型号
型号 | SP | 基频/Turbo | 显存类型 | 显存位宽 | TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|
RTX 5070Ti | 8960 | 2295/2452 | GDDR7 | 256 | 300 |
|
RTX 5080 Mobile | 7680 | 975/1500 | GDDR7 | 256 | 80 |
|
RTX 5070 | 6144 | 2165/2510 | GDDR7 | 192 | 250 |
|
RTX 5070Ti Mobile | 5888 | 847/1447 | GDDR7 | 192 | 60 |
|
RTX 5070 Mobile | 4608 | 907/1425 | GDDR7 | 128 | 50 |
|
RTX 5060 | 4608 | 2235/2520 | GDDR7 | 128 | 170 |
|
RTX 5060Ti | 4608 | 2235/2520 | GDDR7 | 128 | 170 |
|
RTX 5060 Mobile | 3328 | 952/1455 | GDDR7 | 128 | 45 |
|
RTX 5050 Mobile | 2560 | 2235/2520 | GDDR6 | 128 | 50 |
|
RTX 5050 | 2560 | 2235/2520 | GDDR6 | 128 | 100 |
|
RTX 5090 | 21760 | 2017/2407 | GDDR7 | 512 | 575 |
|
RTX 5090 D | 21760 | 2017/2407 | GDDR7 | 512 | 575 |
|
RTX 5080S | 10752 | 2295/2617 | GDDR7 | 256 | 360 |
|
RTX 5080 | 10752 | 2295/2617 | GDDR7 | 256 | 360 |
|
RTX 5090 Mobile | 10496 | 990/1515 | GDDR7 | 256 | 95 |
|
微信关注公众号:芯参数