Maxwell
共收录 48 款GPU型号
| 型号 | SP | 基频/Turbo | 显存类型 | 显存位宽 | TDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 945M | 640 | 928/1020 | DDR3 | 128 | 75 |
|
| GRID M3-3020 | 640 | 1033/1306 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| GTX 960A | 640 | 1029/1085 | GDDR5 | 128 | 75 |
|
| GTX 950A | 640 | 993/1124 | DDR3 | 128 | 75 |
|
| GTX 860M OEM | 640 | 1020/1085 | GDDR5 | 128 | 75 |
|
| GRID M10-8Q | 640 | 1033/1306 | GDDR5 | 128 | 225 |
|
| GTX 850M | 640 | 0/936 | DDR3,DDR5 | 128 | 45 |
|
| GTX 950M Mac Edition | 640 | 993/1124 | DDR3 | 128 | 75 |
|
| GTX 950M | 640 | 993/1124 | DDR3 | 128 | 75 |
|
| GTX 850A | 640 | 902/936 | DDR3 | 128 | 45 |
|
| Tesla M10 | 640 | 1033/1306 | GDDR5 | 128 | 225 |
|
| GTX 960M | 640 | 1096/1202 | GDDR5 | 128 | 75 |
|
| K2200 | 640 | 1046/1124 | GDDR5 | 128 | 68 |
|
| M2000M | 640 | 1098/1137 | GDDR5 | 128 | 55 |
|
| M1200 | 640 | 991/1150 | GDDR5 | 128 | 45 |
|
| K2200M | 640 | 1150/1150 | GDDR5 | 128 | 65 |
|
| GTX 750Ti | 640 | 1020/1085 | GDDR5 | 128 | 60 |
|
| M620 | 512 | 1018/0 | GDDR5 | 128 | 30 |
|
| K1200 | 512 | 1058/1124 | GDDR5 | 128 | 45 |
|
| NVS 810 | 512 | 902/1033 | DDR3 | 64 | 68 |
|
| M1000M | 512 | 993/1072 | GDDR5 | 128 | 40 |
|
| 940M | 512 | 1020/1098 | DDR3 | 64 | 75 |
|
| GTX 750 | 512 | 1020/1085 | GDDR5 | 128 | 55 |
|
| 940MX | 512 | 795/861 | GDDR5 | 64 | 23 |
|
| 945A | 384 | 1072/1189 | GDDR5 | 64 | 33 |
|
| MX130 | 384 | 1109/1189 | GDDR5 | 64 | 30 |
|
| M520 | 384 | 756/1019 | GDDR5 | 64 | 25 |
|
| M600M | 384 | 837/876 | GDDR5 | 128 | 30 |
|
| K620 | 384 | 1058/1124 | DDR3 | 128 | 45 |
|
| GTX 745 | 384 | 0/0 | DDR3 | 128 | 55 |
|
| 930M | 384 | 928/941 | DDR3 | 64 | 33 |
|
| 840M | 384 | 1029/1124 | DDR3 | 64 | 33 |
|
| M500M | 384 | 1029/1124 | DDR3 | 64 | 30 |
|
| 840A | 384 | 1029/1124 | DDR3 | 64 | 33 |
|
| 940A | 384 | 1029/1124 | DDR3 | 64 | 33 |
|
| K620M | 384 | 1029/1124 | DDR3 | 64 | 30 |
|
| 930A | 384 | 928/941 | DDR3 | 64 | 33 |
|
| 845M | 384 | 1071/1150 | GDDR5 | 64 | 33 |
|
| 930MX | 384 | 952/1020 | DDR3 | 64 | 17 |
|
| GTX 980M SLI | 3072 | 1038/1127 | GDDR5 | 2x 256 | 200 |
|
| GTX 970M SLI | 2560 | 924/1038 | GDDR5 | 2x 192 | 162 |
|
| 830M | 256 | 1082/1150 | DDR3 | 64 | 33 |
|
| 830A | 256 | 1082/1150 | DDR3 | 64 | 33 |
|
| 920MX | 256 | 965/993 | DDR3 | 64 | 16 |
|
| MX110 | 256 | 978/1006 | GDDR5 | 64 | 30 |
|
| M5500 | 2048 | 1139/1140 | GDDR5 | 256 | 150 |
|
| GTX 860M SLI | 1280 | 1029/0 | GDDR5 | 2x 128 | 120 |
|
| M2200 | 1024 | 694/1038 | GDDR5 | 128 | 55 |
|
微信关注公众号:芯参数