核心频率 |
993 MHz |
Turbo频率 |
1124 MHz |
流处理器单元 |
640个 |
显存容量 |
2 GB |
显存位宽 |
128 bit |
显存频率 |
1800 Mbps |
核心工艺 |
28 nm |
主要参数 |
GPU核心频率 | 993 MHz |
Turbo频率 | 1124 MHz |
流处理单元 | 640 个 |
核心架构 | Maxwell共57款 |
GPU代号 | GM107 |
制作工艺 | 28 nm |
TDP功耗 | 75 W |
内存参数 |
内存频率 | 1800 Mbps |
内存类型 | DDR3 |
内存位宽 | 128 bit |
显存大小 | 2 GB |
参数补充 |
晶片编号 | N16P-GT |
代工厂 | TSMC |
核心面积 | 148 mm² |
一级缓存 | 64 KB (per SMM) |
二级缓存 | 2 MB |
光栅单元 | 40 |
纹理单元 | 16 |
总线接口 | MXM-B (3.0) |
理论性能 |
像素填充率 | 17.98 GPixel/s |
---|
纹理填充率 | 44.96 GTexel/s |
---|
显存带宽 | 28.80 GB/s |
---|
FP32 | 1,439 GFLOPS |
---|
FP64 | 44.96 GFLOPS (1:32) |
显卡特性 |
DirectX | 12 (11_0) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Vulkan | 1.1 |
CUDA | 5.0 |
Shader model | 5.1 |
GTX 950M Mac Edition热门比较
自己比 >>
展开全部