核心频率 |
1020 MHz |
Turbo频率 |
1085 MHz |
流处理器单元 |
640个 |
显存容量 |
2 GB |
显存位宽 |
128 bit |
显存频率 |
5.4 GHz |
核心工艺 |
28 nm |
晶体管数量 |
1,870 million |
主要参数 |
GPU核心频率 | 1020 MHz |
Turbo频率 | 1085 MHz |
流处理单元 | 640 个 |
核心架构 | Maxwell共57款 |
GPU代号 | GM107 |
制作工艺 | 28 nm |
TDP功耗 | 60 W |
内存参数 |
内存频率 | 5.4 GHz |
内存类型 | GDDR5 |
内存位宽 | 128 bit |
显存大小 | 2 GB |
参数补充 |
晶片编号 | GM107-400-A2 |
晶体管数量 | 1,870 million |
代工厂 | TSMC |
核心面积 | 148 mm² |
一级缓存 | 64 KB (per SMM) |
二级缓存 | 2 MB |
光栅单元 | 40 |
纹理单元 | 16 |
建议电源 | 250 W |
公版接口 | 2x DVI1x mini-HDMI |
总线接口 | PCIe 3.0 x16 |
理论性能 |
像素填充率 | 17.36 GPixel/s |
---|
纹理填充率 | 43.40 GTexel/s |
---|
显存带宽 | 86.40 GB/s |
---|
FP32 | 1,389 GFLOPS |
---|
FP64 | 43.40 GFLOPS (1:32) |
显卡特性 |
DirectX | 12 (11_0) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Vulkan | 1.1 |
CUDA | 5.0 |
Shader model | 5.1 |