| 核心参数 |
| 核心频率 | 1303 MHz |
|---|
| Turbo频率 | 1531 MHz |
|---|
| 核心架构 | Pascal |
|---|
| 制作工艺 | 16 nm |
|---|
| L1 Cache | 48 KB (每SM) |
|---|
| L2 Cache | 3 MB |
| 单元参数 |
| Shading Units | 3840 |
|---|
| TMUs | 240 |
|---|
| ROPs | 96 |
|---|
| SM Count | 30 |
| 显存参数 |
| 显存大小 | 24 GB |
|---|
| 显存频率 | 1808 MHz 7.2 Gbps |
|---|
| 显存类型 | GDDR5 |
|---|
| 显存位宽 | 384 bit |
|---|
| 显存带宽 | 347.1 GB/s |
| 理论性能 |
| Pixel Rate (像素) | 147.0 GPixel/s |
|---|
| Texture Rate (纹理) | 367.4 GTexel/s |
|---|
| FP16 (半精度) | 183.7 GFLOPS (1:64) |
|---|
| FP32 (单精度) | 11.76 TFLOPS |
|---|
| FP64 (双精度) | 367.4 GFLOPS (1:32) |
| 显卡参数 |
| 发布日期 | 2016-09-13 |
|---|
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 |
|---|
| 系列 | Tesla Pascal (Pxx) |
|---|
| 上一系列 | Tesla Maxwell |
|---|
| 继任系列 | Tesla Volta |
| 图形功能 |
| DirectX | 12 (12.1) |
|---|
| OpenGL | 4.6 |
|---|
| OpenCL | 3.0 |
|---|
| Vulkan | 1.3 |
|---|
| CUDA | 6.1 |
|---|
| Shader Model | 6.8 |
| 公版规格 |
| PCIE挡板位占用 | 2个 |
|---|
| 长度 | 267 mm |
|---|
| 宽度 | 111 mm |
|---|
| TDP | 250 W |
|---|
| 建议电源 | 600 W |
|---|
| 输出接口 | No outputs |
|---|
| 供电接口 | 8-pin EPS |
|---|
| 板卡编号 | PG610 SKU 200 |
| 晶圆参数 |
| 核心代号 | GP102 |
|---|
| 晶圆面积 | 471 mm² |
|---|
| 生成厂家 | TSMC |
|---|
| 晶体管数量 | 118亿 |
|---|
| 晶体管密度 | 0.251亿/mm² |