Pascal
共收录 59 款GPU型号
| 型号 | SP | 基频/Turbo | 显存类型 | 显存位宽 | TDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1050Ti Max-Q | 768 | 1152/1291 | GDDR5 | 128 | 75 |
|
| GTX 1050Ti Laptop | 768 | 1493/1620 | GDDR5 | 128 | 75 |
|
| GTX 1050Ti | 768 | 1291/1392 | GDDR5 | 128 | 75 |
|
| GTX 1050Ti Mobile | 768 | 1493/1620 | GDDR5 | 128 | 75 |
|
| P106-090 | 768 | 1354/1531 | GDDR5 | 192 | 75 |
|
| GTX 1050 | 640 | 1354/1455 | GDDR5 | 128 | 75 |
|
| GTX 1050 Mobile | 640 | 1354/1493 | GDDR5 | 128 | 75 |
|
| MX350 | 640 | 1354/1468 | GDDR5 | 64 | 20 |
|
| P620 | 512 | 1266/1354 | GDDR5 | 128 | 40 |
|
| P1000 | 512 | 1354/1392 | GDDR5 | 128 | 47 |
|
| Tesla P10 | 3840 | 1025/1493 | GDDR5X | 384 | 150 |
|
| Tesla P40 | 3840 | 1303/1531 | GDDR5 | 384 | 250 |
|
| P6000 | 3840 | 1506/1645 | GDDR5X | 384 | 250 |
|
| TITAN Xp | 3840 | 1405/1582 | GDDR5X | 384 | 250 |
|
| GTX 1070 SLI | 3840 | 1506/1683 | GDDR5 | 256 | 300 |
|
| MX150 | 384 | 937/1038 | GDDR5 | 64 | 25 |
|
| MX250 | 384 | 937/1582 | GDDR5 | 64 | 25 |
|
| GT 1030 | 384 | 1228/1468 | GDDR5 | 64 | 30 |
|
| MX330 | 384 | 1531/1594 | GDDR5 | 64 | 10 |
|
| P600 | 384 | 1329/1557 | GDDR5 | 128 | 40 |
|
| MX150 GP107 | 384 | 1469/1532 | GDDR5 | 64 | 25 |
|
| Tesla P100 PCIe 16GB | 3584 | 1190/1329 | HBM2 | 4096 | 250 |
|
| Tesla P100 PCIe 12GB | 3584 | 1190/1329 | HBM2 | 3072 | 250 |
|
| Tesla P100 SXM2 | 3584 | 1328/1480 | HBM2 | 4096 | 300 |
|
| Tesla P100 DGXS | 3584 | 1328/1480 | HBM2 | 4096 | 300 |
|
| GP100 | 3584 | 1304/1443 | HBM2 | 4096 | 235 |
|
| Titan X Pascal | 3584 | 1417/1531 | GDDR5X | 384 | 250 |
|
| GTX 1080Ti | 3584 | 1481/1582 | GDDR5X | 352 | 250 |
|
| P102-100 | 3200 | 1582/1683 | GDDR5X | 320 | 250 |
|
| P102-101 | 3200 | 1557/1670 | GDDR5 | 320 | 250 |
|
| P104-101 | 2560 | 1506/1683 | GDDR5 | 256 | 0 |
|
| Tesla P4 | 2560 | 886/1114 | GDDR5 | 256 | 75 |
|
| GTX 1080 Mobile | 2560 | 1557/1734 | GDDR5X | 256 | 150 |
|
| GTX 1080 Max-Q | 2560 | 1277/1366 | GDDR5X | 256 | 150 |
|
| P5000 | 2560 | 1607/1733 | GDDR5X | 256 | 180 |
|
| P5200 | 2560 | 1316/1569 | GDDR5 | 256 | 100 |
|
| GTX 1080 | 2560 | 1607/1733 | GDDR5X | 256 | 180 |
|
| P400 | 256 | 1228/1252 | GDDR5 | 64 | 30 |
|
| P500 | 256 | 1455/1519 | GDDR5 | 64 | 30 |
|
| MX230 | 256 | 1519/1531 | GDDR5 | 64 | 10 |
|
| GT 1010 | 256 | 1228/1468 | GDDR5 | 64 | 30 |
|
| GTX 1070Ti | 2432 | 1607/1683 | GDDR5 | 256 | 180 |
|
| Tesla P6 | 2048 | 1012/1506 | GDDR5 | 256 | 90 |
|
| GTX 1070 Max-Q | 2048 | 1215/1379 | GDDR5 | 256 | 115 |
|
| GTX 1070 Mobile | 2048 | 1443/1645 | GDDR5 | 256 | 120 |
|
| P5000 Mobile | 2048 | 1278/1582 | GDDR5 | 256 | 100 |
|
| GTX 1070 | 1920 | 1506/1683 | GDDR5 | 256 | 150 |
|
| P104-100 | 1920 | 1607/1733 | GDDR5X | 256 | 200 |
|
| P4000 | 1792 | 1202/1480 | GDDR5 | 256 | 105 |
|
| P106-100 | 1280 | 1506/1709 | GDDR5 | 192 | 120 |
|
| GTX 1060 Max-Q | 1280 | 1063/1480 | GDDR5 | 192 | 80 |
|
| GTX 1060 Mobile | 1280 | 1405/1671 | GDDR5 | 192 | 80 |
|
| P3000 Laptop | 1280 | 1088/1215 | GDDR5 | 192 | 75 |
|
| P2200 | 1280 | 1000/1493 | GDDR5X | 160 | 75 |
|
| GTX 1060 6GB | 1280 | 1506/1709 | GDDR5 | 192 | 120 |
|
| GTX 1060 5 GB | 1280 | 1506/1709 | GDDR5 | 160 | 120 |
|
| GTX 1060 3GB | 1152 | 1506/1708 | GDDR5 | 192 | 120 |
|
| GTX 1060 | 1152 | 1506/1708 | GDDR5 | 192 | 120 |
|
| P2000 | 1024 | 1076/1480 | GDDR5 | 160 | 75 |
|
微信关注公众号:芯参数