| 核心参数 |
| 核心频率 | 886 MHz |
|---|
| Turbo频率 | 1114 MHz |
|---|
| 核心架构 | Pascal |
|---|
| 制作工艺 | 16 nm |
|---|
| L1 Cache | 48 KB (每SM) |
|---|
| L2 Cache | 2 MB |
| 单元参数 |
| Shading Units | 2560 |
|---|
| TMUs | 160 |
|---|
| ROPs | 64 |
|---|
| SM Count | 20 |
| 显存参数 |
| 显存大小 | 8 GB |
|---|
| 显存频率 | 1502 MHz 6 Gbps |
|---|
| 显存类型 | GDDR5 |
|---|
| 显存位宽 | 256 bit |
|---|
| 显存带宽 | 192.3 GB/s |
| 理论性能 |
| Pixel Rate (像素) | 71.30 GPixel/s |
|---|
| Texture Rate (纹理) | 178.2 GTexel/s |
|---|
| FP16 (半精度) | 89.12 GFLOPS (1:64) |
|---|
| FP32 (单精度) | 5.704 TFLOPS |
|---|
| FP64 (双精度) | 178.2 GFLOPS (1:32) |
| 显卡参数 |
| 发布日期 | 2016-09-13 |
|---|
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 |
|---|
| 系列 | Tesla Pascal (Pxx) |
|---|
| 上一系列 | Tesla Maxwell |
|---|
| 继任系列 | Tesla Volta |
| 图形功能 |
| DirectX | 12 (12.1) |
|---|
| OpenGL | 4.6 |
|---|
| OpenCL | 3.0 |
|---|
| Vulkan | 1.3 |
|---|
| CUDA | 6.1 |
|---|
| Shader Model | 6.8 |
| 公版规格 |
| PCIE挡板位占用 | 1个 |
|---|
| 长度 | 168 mm |
|---|
| TDP | 75 W |
|---|
| 建议电源 | 250 W |
|---|
| 输出接口 | No outputs |
|---|
| 供电接口 | None |
|---|
| 板卡编号 | PG414 SKU 200 |
| 晶圆参数 |
| 核心代号 | GP104 |
|---|
| 晶圆编号 | GP104-895-A1 |
|---|
| 晶圆面积 | 314 mm² |
|---|
| 生成厂家 | TSMC |
|---|
| 晶体管数量 | 72亿 |
|---|
| 晶体管密度 | 0.229亿/mm² |