| 主要参数 | |
| GPU核心频率 | 500 MHz |
|---|---|
| 流处理单元 | 96 个 |
| 核心架构 | Tesla共103款 |
| GPU代号 | G92 |
| 制作工艺 | 65 nm |
| TDP功耗 | 70 W |
| 内存参数 | |
| 内存频率 | 1600 Mbps |
|---|---|
| 内存类型 | GDDR3 |
| 内存位宽 | 256 bit |
| 显存大小 | 512 MB |
| 参数补充 | |
| 晶片编号 | NB8E-GLM3 |
|---|---|
| 晶体管数量 | 754 million |
| 代工厂 | TSMC |
| 核心面积 | 324 mm² |
| 二级缓存 | 64 KB |
| 光栅单元 | 48 |
| 纹理单元 | 16 |
| 总线接口 | MXM-HE |
| 理论性能 | |
| 像素填充率 | 8.000 GPixel/s |
|---|---|
| 纹理填充率 | 24.00 GTexel/s |
| 显存带宽 | 51.20 GB/s |
| FP32 | 240.0 GFLOPS |
| 显卡特性 | |
| DirectX | 11.1 (10_0) |
|---|---|
| OpenGL | 3.3 |
| OpenCL | 1.1 |
| Vulkan | N/A |
| CUDA | 1.1 |
| Shader model | 4.0 |