| 核心参数 | |
| 核心频率 | 0.5 GHz |
|---|---|
| 核心架构 | Tesla |
| 制作工艺 | 65 nm |
| L2 Cache | 64 KB |
| 单元参数 | |
| Shading Units | 48 |
|---|---|
| TMUs | 24 |
| ROPs | 16 |
| SM Count | 6 |
| 显存参数 | |
| 显存大小 | 512 MB |
|---|---|
| 显存频率 | 799 MHz 1598 Mbps |
| 显存类型 | GDDR3 |
| 显存位宽 | 256 bit |
| 显存带宽 | 51.14 GB/s |
| 理论性能 | |
| Pixel Rate (像素) | 8.480 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate (纹理) | 12.72 GTexel/s |
| FP32 (单精度) | 127.2 GFLOPS |
| 显卡参数 |
| 图形功能 | |
| DirectX | 11.1 (10.0) |
|---|---|
| OpenGL | 3.3 |
| OpenCL | 1.1 |
| Vulkan | N/A |
| CUDA | 1.1 |
| Shader Model | 4.0 |
| 公版规格 | |
| PCIE挡板位占用 | MXM Module |
|---|---|
| TDP | 65 W |
| 输出接口 | Portable Device Dependent |
| 供电接口 | None |
| 板卡编号 | P610 SKU 501B |
| 晶圆参数 | |
| 核心代号 | G94 |
|---|---|
| 晶圆编号 | NB9E-GLM2 |
| 晶圆面积 | 240 mm² |
| 生成厂家 | TSMC |
| 晶体管数量 | 5.05亿 |
| 晶体管密度 | 0.021亿/mm² |