| 核心参数 | |
| 核心频率 | 0.6 GHz |
|---|---|
| 核心架构 | Tesla 2.0 |
| 制作工艺 | 40 nm |
| L2 Cache | 64 KB |
| 单元参数 | |
| Shading Units | 72 |
|---|---|
| TMUs | 24 |
| ROPs | 8 |
| SM Count | 9 |
| 显存参数 | |
| 显存大小 | 1024 MB |
|---|---|
| 显存频率 | 790 MHz 1580 Mbps |
| 显存类型 | GDDR3 |
| 显存位宽 | 128 bit |
| 显存带宽 | 25.28 GB/s |
| 理论性能 | |
| Pixel Rate (像素) | 4.480 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate (纹理) | 13.44 GTexel/s |
| FP32 (单精度) | 162.0 GFLOPS |
| 显卡参数 |
| 图形功能 | |
| DirectX | 11.1 (10.1) |
|---|---|
| OpenGL | 3.3 |
| OpenCL | 1.1 |
| Vulkan | N/A |
| CUDA | 1.2 |
| Shader Model | 4.1 |
| 公版规格 | |
| PCIE挡板位占用 | MXM Module |
|---|---|
| TDP | 45 W |
| 输出接口 | Portable Device Dependent |
| 供电接口 | None |
| 板卡编号 | P876 SKU 501 |
| 晶圆参数 | |
| 核心代号 | GT215 |
|---|---|
| 晶圆编号 | N10P-GLM4 |
| 晶圆面积 | 144 mm² |
| 生成厂家 | TSMC |
| 晶体管数量 | 7.27亿 |
| 晶体管密度 | 0.05亿/mm² |