芯参数评测
回首页

特色频道

电脑攻略

型号 架构 制程 流处理器 核心频率 显存类型 TDP
NVIDIA 305M Tesla 2.0 40 nm 16 525 MHz GDDR3 14W 详细参数>>
NVIDIA GTS 260M Tesla 2.0 40 nm 96 GDDR5 38W 详细参数>>
NVIDIA ION 2 Tesla 2.0 40 nm 16 405 / 475 / 535 MHz System Shared 20W 详细参数>>
NVIDIA 210 Rev. 2 Tesla 2.0 40 nm 16 DDR3 31W 详细参数>>
NVIDIA GT 220 OEM Tesla 2.0 40 nm 48 GDDR3 58W 详细参数>>
NVIDIA GTS 360M Tesla 2.0 40 nm 96 575 MHz GDDR5 38W 详细参数>>
NVIDIA 205 OEM Tesla 2.0 40 nm 16 DDR2 31W 详细参数>>
NVIDIA NVS 5100M Tesla 2.0 40 nm 48 550 MHz GDDR3 35W 详细参数>>
NVIDIA 210 OEM Tesla 2.0 40 nm 16 DDR2 31W 详细参数>>
NVIDIA NVS 3100M Tesla 2.0 40 nm 16 600 MHz GDDR3 14W 详细参数>>
NVIDIA GT 230M Tesla 2.0 40 nm 48 500 MHz GDDR3 23W 详细参数>>
NVIDIA FX 4800 Mac Edition Tesla 2.0 55 nm 192 GDDR3 150W 详细参数>>
NVIDIA GTX 260 Core 216 Rev. 2 Tesla 2.0 55 nm 216 GDDR3 171W 详细参数>>
NVIDIA GT 330M Tesla 2.0 40 nm 48 575 MHz GDDR3 23W 详细参数>>
NVIDIA GTX 260 Core 216 Tesla 2.0 65 nm 216 GDDR3 182W 详细参数>>
NVIDIA GT 240M Tesla 2.0 40 nm 48 550 MHz GDDR3 23W 详细参数>>
NVIDIA FX 880M Tesla 2.0 40 nm 48 550 MHz GDDR3 35W 详细参数>>
NVIDIA Plex 2200 S4 Tesla 2.0 55 nm 240 GDDR3 600W 详细参数>>
NVIDIA NVS 300 Tesla 2.0 40 nm 16 520 MHz DDR3 18W 详细参数>>
NVIDIA Plex 2200 D2 Tesla 2.0 55 nm 240 GDDR3 640W 详细参数>>
NVIDIA Tesla M1060 Tesla 2.0 55 nm 240 GDDR3 188W 详细参数>>
NVIDIA Tesla S1070 Tesla 2.0 55 nm 240 GDDR3 800W 详细参数>>
NVIDIA Tesla S1075 Tesla 2.0 55 nm 240 GDDR3 800W 详细参数>>
NVIDIA GTX 260 Rev. 2 Tesla 2.0 55 nm 192 GDDR3 182W 详细参数>>
NVIDIA GT 320M Tesla 2.0 40 nm 24 500 MHz DDR3 23W 详细参数>>
NVIDIA FX 3800 Tesla 2.0 55 nm 192 600 MHz GDDR3 108W 详细参数>>
NVIDIA 320M Tesla 2.0 40 nm 48 450 MHz System Shared 23W 详细参数>>
NVIDIA G210M Tesla 2.0 40 nm 16 625 MHz GDDR3 14W 详细参数>>
NVIDIA G105M Tesla 2.0 40 nm 16 500 MHz DDR3 14W 详细参数>>
NVIDIA 8400 GS PCI Rev. 2 Tesla 2.0 40 nm 16 DDR3 40W 详细参数>>
NVIDIA CX Tesla 2.0 55 nm 192 602 MHz GDDR3 150W 详细参数>>
NVIDIA GT 335M Tesla 2.0 40 nm 72 450 MHz GDDR3 28W 详细参数>>
NVIDIA FX 4800 Tesla 2.0 55 nm 192 602 MHz GDDR3 150W 详细参数>>
NVIDIA GTS 350M Tesla 2.0 40 nm 96 500 MHz GDDR5 28W 详细参数>>
NVIDIA 315M Tesla 2.0 40 nm 16 606 MHz GDDR3 14W 详细参数>>
NVIDIA 310M Tesla 2.0 40 nm 16 606 / 625 MHz GDDR3 14W 详细参数>>
NVIDIA GTX 280 Tesla 2.0 65 nm 240 602 MHz GDDR3 236W 详细参数>>
NVIDIA 210 Tesla 2.0 40 nm 16 589 MHz DDR3 31W 详细参数>>
NVIDIA 505 Tesla 2.0 40 nm 24 DDR3 25W 详细参数>>
NVIDIA FX 1800M Tesla 2.0 40 nm 72 560 MHz GDDR5 45W 详细参数>>
NVIDIA 9400 GT Rev. 3 Tesla 2.0 40 nm 16 DDR2 50W 详细参数>>
NVIDIA GTX 295 Tesla 2.0 55 nm 240 576 MHz GDDR3 289W 详细参数>>
NVIDIA GTX 260 Tesla 2.0 65 nm 192 576 MHz GDDR3 182W 详细参数>>
NVIDIA FX 5800 Tesla 2.0 55 nm 240 610 MHz GDDR3 189W 详细参数>>
NVIDIA GT 240 Tesla 2.0 40 nm 96 550 MHz GDDR5 69W 详细参数>>
NVIDIA GTS 250M Tesla 2.0 40 nm 96 500 MHz GDDR5 28W 详细参数>>
NVIDIA 315 Tesla 2.0 40 nm 48 DDR2 33W 详细参数>>
NVIDIA FX 380M Tesla 2.0 40 nm 16 625 MHz GDDR3 25W 详细参数>>
NVIDIA 405M Tesla 2.0 40 nm 16 GDDR3 14W 详细参数>>
NVIDIA 9300 GS Rev. 2 Tesla 2.0 40 nm 16 DDR2 unknownW 详细参数>>
NVIDIA NVS 2100M Tesla 2.0 40 nm 16 535 MHz GDDR3 11W 详细参数>>
NVIDIA FX 380 LP Tesla 2.0 40 nm 16 550 MHz GDDR3 28W 详细参数>>
NVIDIA 405 Tesla 2.0 40 nm 16 DDR3 25W 详细参数>>
NVIDIA GT 415 OEM Tesla 2.0 40 nm 48 DDR3 32W 详细参数>>
NVIDIA GT 330M Mac Edition Tesla 2.0 40 nm 48 GDDR3 23W 详细参数>>
NVIDIA GTX 275 Tesla 2.0 55 nm 240 633 MHz GDDR3 219W 详细参数>>
NVIDIA 8400 GS Rev. 3 Tesla 2.0 40 nm 8 DDR2 25W 详细参数>>
NVIDIA GT 320 Tesla 2.0 40 nm 72 GDDR3 43W 详细参数>>
NVIDIA GT 340 OEM Tesla 2.0 40 nm 96 GDDR3 69W 详细参数>>
NVIDIA 400 Tesla 2.0 40 nm 48 450 MHz DDR3 32W 详细参数>>
NVIDIA 320M Mac Edition Tesla 2.0 40 nm 48 System Shared 23W 详细参数>>
NVIDIA GTX 260 OEM Tesla 2.0 55 nm 192 GDDR3 182W 详细参数>>
NVIDIA 210 PCI Tesla 2.0 40 nm 16 DDR2 31W 详细参数>>
NVIDIA GT 325M Tesla 2.0 40 nm 48 450 MHz DDR3 23W 详细参数>>
NVIDIA Tesla T10 Processor Tesla 2.0 55 nm 240 GDDR3 188W 详细参数>>
NVIDIA GTX 285 Tesla 2.0 55 nm 240 648 MHz GDDR3 204W 详细参数>>
NVIDIA GTX 470 PhysX Edition Tesla 2.0 40 nm 448 GDDR5 215W 详细参数>>
NVIDIA GTX 285 Mac Edition Tesla 2.0 55 nm 240 GDDR3 204W 详细参数>>
NVIDIA Tesla C1060 Tesla 2.0 55 nm 240 GDDR3 188W 详细参数>>
NVIDIA G210 OEM Rev. 2 Tesla 2.0 40 nm 16 DDR2 31W 详细参数>>
NVIDIA 310 OEM Tesla 2.0 40 nm 16 DDR2 31W 详细参数>>
分享
分享
  • 联系我们
  • 公众号:芯参数
  • 微信:xincanshu