| 核心参数 |
| 核心频率 | 1557 MHz |
|---|
| Turbo频率 | 1670 MHz |
|---|
| 核心架构 | Pascal |
|---|
| 制作工艺 | 16 nm |
|---|
| L1 Cache | 48 KB (每SM) |
|---|
| L2 Cache | 2.5 MB |
| 单元参数 |
| Shading Units | 3200 |
|---|
| TMUs | 200 |
|---|
| ROPs | 80 |
|---|
| SM Count | 25 |
| 显存参数 |
| 显存大小 | 10 GB |
|---|
| 显存频率 | 2002 MHz 8 Gbps |
|---|
| 显存类型 | GDDR5 |
|---|
| 显存位宽 | 320 bit |
|---|
| 显存带宽 | 320.3 GB/s |
| 理论性能 |
| Pixel Rate (像素) | 133.6 GPixel/s |
|---|
| Texture Rate (纹理) | 334.0 GTexel/s |
|---|
| FP16 (半精度) | 167.0 GFLOPS (1:64) |
|---|
| FP32 (单精度) | 10.69 TFLOPS |
|---|
| FP64 (双精度) | 334.0 GFLOPS (1:32) |
| 显卡参数 |
| 发布日期 | 2025-03-05 |
|---|
| 总线接口 | PCIe 3.0 x4 |
|---|
| 系列 | Mining GPUs |
| 图形功能 |
| DirectX | 12 (12.1) |
|---|
| OpenGL | 4.6 |
|---|
| OpenCL | 3.0 |
|---|
| Vulkan | 1.3 |
|---|
| CUDA | 6.1 |
|---|
| Shader Model | 6.8 |
| 公版规格 |
| PCIE挡板位占用 | 2个 |
|---|
| 长度 | 267 mm |
|---|
| TDP | 250 W |
|---|
| 建议电源 | 600 W |
|---|
| 输出接口 | No outputs |
|---|
| 供电接口 | 2x 8-pin |
|---|
| 板卡编号 | PG611 SKU 101 |
| 晶圆参数 |
| 核心代号 | GP102 |
|---|
| 晶圆编号 | GP102-101-A1 |
|---|
| 晶圆面积 | 471 mm² |
|---|
| 生成厂家 | TSMC |
|---|
| 晶体管数量 | 118亿 |
|---|
| 晶体管密度 | 0.251亿/mm² |