| 核心参数 |
| 核心频率 | 902 MHz |
|---|
| Turbo频率 | 1033 MHz |
|---|
| 核心架构 | Maxwell |
|---|
| 制作工艺 | 28 nm |
|---|
| L1 Cache | 64 KB (每SMM) |
|---|
| L2 Cache | 1024 KB |
| 单元参数 |
| Shading Units | 512 |
|---|
| TMUs | 32 |
|---|
| ROPs | 16 |
| 显存参数 |
| 显存大小 | 2 GB |
|---|
| 显存频率 | 900 MHz 1800 Mbps |
|---|
| 显存类型 | DDR3 |
|---|
| 显存位宽 | 64 bit |
|---|
| 显存带宽 | 14.40 GB/s |
| 理论性能 |
| Pixel Rate (像素) | 16.53 GPixel/s |
|---|
| Texture Rate (纹理) | 33.06 GTexel/s |
|---|
| FP32 (单精度) | 1,058 GFLOPS |
|---|
| FP64 (双精度) | 33.06 GFLOPS (1:32) |
| 显卡参数 |
| 发布日期 | 2015-11-04 |
|---|
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 |
|---|
| 系列 | NVS |
| 图形功能 |
| DirectX | 12 (11.0) |
|---|
| OpenGL | 4.6 |
|---|
| OpenCL | 3.0 |
|---|
| Vulkan | 1.3 |
|---|
| CUDA | 5.0 |
|---|
| Shader Model | 6.7 (5.1) |
| 公版规格 |
| PCIE挡板位占用 | 1个 |
|---|
| 长度 | 198 mm |
|---|
| TDP | 68 W |
|---|
| 建议电源 | 250 W |
|---|
| 输出接口 | 8x mini-DisplayPort 1.2 |
|---|
| 供电接口 | None |
|---|
| 板卡编号 | P2010 |
| 晶圆参数 |
| 核心代号 | GM107 |
|---|
| 晶圆面积 | 148 mm² |
|---|
| 生成厂家 | TSMC |
|---|
| 晶体管数量 | 18.7亿 |
|---|
| 晶体管密度 | 0.126亿/mm² |