| 主要参数 | |
| GPU核心频率 | 575 MHz |
|---|---|
| 流处理单元 | 96 个 |
| 核心架构 | Tesla 2.0共36款 |
| GPU代号 | GT215 |
| 制作工艺 | 40 nm |
| TDP功耗 | 38 W |
| 内存参数 | |
| 内存频率 | 3.6 GHz |
|---|---|
| 内存类型 | GDDR5 |
| 内存位宽 | 128 bit |
| 显存大小 | 1024 MB |
| 参数补充 | |
| 晶片编号 | N11E-GS1-A3 |
|---|---|
| 晶体管数量 | 727 million |
| 代工厂 | TSMC |
| 核心面积 | 144 mm² |
| 二级缓存 | 64 KB |
| 光栅单元 | 32 |
| 纹理单元 | 8 |
| 总线接口 | MXM-II |
| 理论性能 | |
| 像素填充率 | 4.400 GPixel/s |
|---|---|
| 纹理填充率 | 17.60 GTexel/s |
| 显存带宽 | 57.60 GB/s |
| FP32 | 275.7 GFLOPS |
| 显卡特性 | |
| DirectX | 11.1 (10_1) |
|---|---|
| OpenGL | 3.3 |
| OpenCL | 1.1 |
| Vulkan | N/A |
| CUDA | 1.2 |
| Shader model | 4.1 |