核心频率 |
350 MHz |
Turbo频率 |
1050 MHz |
流处理器单元 |
184个 |
显存容量 |
System Shared |
显存位宽 |
System Shared |
显存频率 |
- |
核心工艺 |
14 nm+++ |
晶体管数量 |
189 million |
主要参数 |
GPU核心频率 | 350 MHz |
Turbo频率 | 1050 MHz |
流处理单元 | 184 个 |
核心架构 | Generation 9.5共17款 |
GPU代号 | Coffee Lake GT2 |
制作工艺 | 14 nm+++ |
TDP功耗 | 15 W |
内存参数 |
内存频率 | - |
内存类型 | System Shared |
内存位宽 | System Shared |
显存大小 | System Shared |
参数补充 |
晶体管数量 | 189 million |
代工厂 | Intel |
光栅单元 | 23 |
纹理单元 | 3 |
总线接口 | PCIe 3.0 x1 |
理论性能 |
像素填充率 | 3.150 GPixel/s |
---|
纹理填充率 | 24.15 GTexel/s |
---|
显存带宽 | System Dependent |
---|
FP16 | 772.8 GFLOPS (2:1) |
---|
FP32 | 386.4 GFLOPS |
---|
FP64 | 96.60 GFLOPS (1:4) |
显卡特性 |
DirectX | 12 (12_1) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.1 |
Vulkan | 1.1.103 |
Shader model | 6.4 |