| 主要参数 | |
| GPU核心频率 | 950 MHz |
|---|---|
| 流处理单元 | 1280 个 |
| 核心架构 | GCN 1.0共131款 |
| GPU代号 | Pitcairn |
| 制作工艺 | 28 nm |
| TDP功耗 | 150 W |
| 内存参数 | |
| 内存频率 | 4.8 GHz |
|---|---|
| 内存类型 | GDDR5 |
| 内存位宽 | 256 bit |
| 显存大小 | 4 GB |
| 参数补充 | |
| 晶片编号 | Pitcairn XT GL (215-0828073) |
|---|---|
| 晶体管数量 | 2,800 million |
| 代工厂 | TSMC |
| 核心面积 | 212 mm² |
| 一级缓存 | 16 KB (per CU) |
| 二级缓存 | 512 KB |
| 光栅单元 | 80 |
| 纹理单元 | 32 |
| Compute units | 20 |
| 建议电源 | 450 W |
| 公版供电 | 1x 6-pin |
| 公版接口 | 1x DisplayPort |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 |
| 理论性能 | |
| 像素填充率 | 30.40 GPixel/s |
|---|---|
| 纹理填充率 | 76.00 GTexel/s |
| 显存带宽 | 153.6 GB/s |
| FP32 | 2.432 TFLOPS |
| FP64 | 152.0 GFLOPS (1:16) |
| 显卡特性 | |
| DirectX | 12 (11_1) |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 |
| Shader model | 5.1 |