GCN 1.0
共收录 131 款GPU型号
| 型号 | SP | 基频/Turbo | 显存类型 | 显存位宽 | TDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroBox GPU | 896 | 935/985 | DDR3 | 256 | 100 |
|
| FireR5000 | 768 | 825/0 | GDDR5 | 256 | 150 |
|
| FireW5000 | 768 | 1/0 | GDDR5 | 256 | 75 |
|
| HD 8870M | 640 | 725/775 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| FireM6000 | 640 | 1/0 | GDDR5 | 128 | 43 |
|
| R9 M375X | 640 | 925/1015 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| FireS4000X | 640 | 725/775 | GDDR5 | 128 | 45 |
|
| FireM5100 | 640 | 725/775 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| R9 M370X Mac Edition | 640 | 775/800 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| FireW5170M | 640 | 900/925 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| R7 250X | 640 | 0/1000 | GDDR5 | 128 | 80 |
|
| R9 M265X | 640 | 575/625 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| R9 M375 | 640 | 1000/1015 | DDR3 | 128 | 0 |
|
| HD 8850M | 640 | 575/625 | DDR3 | 128 | 0 |
|
| R9 A375 | 640 | 900/925 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| R9 M275 | 640 | 900/925 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| R9 M370X | 640 | 800/0 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| HD 7850M | 640 | 1/0 | GDDR5 | 128 | 40 |
|
| HD 8830M | 640 | 575/625 | DDR3 | 128 | 0 |
|
| R9 M270X | 640 | 725/775 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| R7 M380 | 640 | 900/915 | DDR3 | 128 | 0 |
|
| R9 M365X | 640 | 900/925 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| HD 7870M | 640 | 1/0 | GDDR5 | 128 | 45 |
|
| E8860 | 640 | 575/625 | GDDR5 | 128 | 37 |
|
| R9 M275X | 640 | 900/925 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| R5 340 | 584 | 730/780 | GDDR5 | 64 | 65 |
|
| FireM4000 | 512 | 1/0 | GDDR5 | 128 | 33 |
|
| HD 7750 | 512 | 0/800 | GDDR5 | 128 | 55 |
|
| R9 M360 | 512 | 900/925 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| R7 M465X | 512 | 900/925 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| FireW600 | 512 | 1/0 | GDDR5 | 128 | 75 |
|
| R9 255 OEM | 512 | 900/930 | GDDR5 | 128 | 65 |
|
| HD 7730M | 512 | 575/675 | DDR3 | 128 | 25 |
|
| HD 7770M | 512 | 675/0 | GDDR5 | 128 | 32 |
|
| R7 250 | 512 | 1/1050 | GDDR5 | 128 | 55 |
|
| HD 7750M | 512 | 1/0 | GDDR5 | 128 | 28 |
|
| FireW5130M | 512 | 900/925 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| FireW4100 | 512 | 1/0 | GDDR5 | 128 | 50 |
|
| R5 240 OEM | 384 | 730/780 | DDR3 | 64 | 50 |
|
| HD 8730M | 384 | 650/700 | DDR3 | 128 | 0 |
|
| R7 A360 | 384 | 725/825 | DDR3 | 128 | 0 |
|
| R7 350X OEM | 384 | 1000/1050 | DDR3 | 128 | 65 |
|
| R7 340 | 384 | 730/780 | DDR3 | 128 | 50 |
|
| R7 M270 | 384 | 725/825 | DDR3 | 128 | 0 |
|
| R7 350 | 384 | 1000/1050 | GDDR5 | 128 | 65 |
|
| FireM3100 | 384 | 650/700 | DDR3 | 128 | 0 |
|
| R8 M350DX | 384 | 955/1030 | 共享内存 | 共享内存 | 0 |
|
| R7 430 | 384 | 730/780 | DDR3 | 128 | 50 |
|
| R6 M335DX | 384 | 955/1030 | 共享内存 | 共享内存 | 0 |
|
| FireW4150M | 384 | 800/850 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| FireW4130M | 384 | 775/825 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| R6 M435DX | 384 | 955/1030 | 共享内存 | 共享内存 | 0 |
|
| HD 8750M | 384 | 620/775 | GDDR5 | 128 | 35 |
|
| R7 M365X | 384 | 900/960 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| R8 M435DX | 384 | 955/1030 | 共享内存 | 共享内存 | 0 |
|
| FireW4170M | 384 | 825/900 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| R7 M260X | 384 | 620/715 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| R7 A265 | 384 | 725/825 | DDR3 | 128 | 0 |
|
| FireM4150 | 384 | 1/0 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| R5 430 | 384 | 730/780 | GDDR5 | 64 | 50 |
|
| FireM4100 | 384 | 670/0 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| FireW4190M | 384 | 825/900 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| HD 7730 | 384 | 800/0 | GDDR5 | 128 | 47 |
|
| HD 8670 OEM | 384 | 1000/1050 | GDDR5 | 128 | 75 |
|
| HD 8670M | 384 | 775/825 | DDR3 | 64 | 0 |
|
| HD 8790M | 384 | 850/900 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| R7 M465 | 384 | 1/1024 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| HD 8570 OEM | 384 | 730/780 | GDDR3 | 128 | 50 |
|
| R7 M370 | 384 | 875/960 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| R6 M340DX | 384 | 955/1030 | 共享内存 | 共享内存 | 0 |
|
| R7 250 OEM | 384 | 1000/1050 | DDR3 | 128 | 65 |
|
| HD 8730A | 384 | 650/700 | DDR3 | 128 | 0 |
|
| HD 8770M | 384 | 775/825 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
| R7 M340 | 384 | 620/715 | DDR3 | 64 | 0 |
|
| R5 M240 Rebrand | 384 | 650/700 | DDR3 | 64 | 0 |
|
| R5 A230 | 320 | 780/855 | DDR3 | 64 | 0 |
|
| HD 8530M | 320 | 650/700 | DDR3 | 64 | 0 |
|
| R7 240 OEM | 320 | 730/780 | DDR3 | 128 | 50 |
|
| R5 A320 | 320 | 750/825 | DDR3 | 64 | 0 |
|
| R5 330 OEM | 320 | 830/855 | DDR3 | 64 | 50 |
|
| HD 8550M | 320 | 650/850 | DDR3 | 64 | 0 |
|
| 520 | 320 | 1030/0 | DDR3, GDDR5 | 64 | 50 |
|
| R5 M250 | 320 | 650/700 | DDR3 | 64 | 0 |
|
| R7 240 | 320 | 650/700 | GDDR5 | 128 | 30 |
|
| R5 M435 | 320 | 780/1030 | GDDR5 | 64 | 0 |
|
| FireW2100 | 320 | 630/680 | DDR3 | 128 | 26 |
|
| R5 M230 | 320 | 780/855 | DDR3 | 64 | 0 |
|
| HD 8690M | 320 | 775/825 | GDDR5 | 64 | 0 |
|
| R5 M320 | 320 | 780/855 | DDR3 | 64 | 0 |
|
| R5 M240 | 320 | 1000/1030 | DDR3 | 64 | 0 |
|
| HD 8570M | 320 | 750/825 | DDR3 | 64 | 20 |
|
| R5 M420 | 320 | 780/850 | DDR3 | 64 | 0 |
|
| HD 8570A | 320 | 750/825 | DDR3 | 64 | 0 |
|
| R5 M230 Rebrand | 320 | 780/850 | DDR3 | 64 | 0 |
|
| HD 8590M | 320 | 750/825 | GDDR5 | 64 | 0 |
|
| R5 M335 | 320 | 1/0 | DDR3 | 64 | 0 |
|
| R5 A240 | 320 | 730/780 | DDR3 | 64 | 0 |
|
| R5 M330 | 320 | 955/1030 | DDR3 | 64 | 18 |
|
| R5 M430 | 320 | 780/1030 | DDR3 | 64 | 0 |
|
| HD 7970 | 2048 | 1/0 | GDDR5 | 384 | 250 |
|
| HD 7990 | 2048 | 950/1000 | GDDR5 | 384 | 375 |
|
| R9 280X | 2048 | 850/1000 | GDDR5 | 384 | 250 |
|
| FireW9000 | 2048 | 1/0 | GDDR5 | 384 | 274 |
|
| HD 7970 GHz Edition | 2048 | 1000/1050 | GDDR5 | 384 | 300 |
|
| FireS9000 | 1792 | 1/0 | GDDR5 | 384 | 225 |
|
| FireS10000 | 1792 | 825/950 | GDDR5 | 384 | 375 |
|
| R9 280 | 1792 | 827/933 | GDDR5 | 384 | 200 |
|
| HD 7950 Boost | 1792 | 850/925 | GDDR5 | 384 | 200 |
|
| FireW8000 | 1792 | 1/0 | GDDR5 | 256 | 225 |
|
| HD 8950 | 1792 | 850/925 | GDDR5 | 384 | 200 |
|
| Sky 900 | 1792 | 825/950 | GDDR5 | 384 | 300 |
|
| FireS9050 | 1792 | 1/0 | GDDR5 | 384 | 225 |
|
| HD 7950 | 1792 | 0/1250 | GDDR5 | 384 | 200 |
|
| HD 7870XT | 1536 | 925/975 | GDDR5 | 256 | 185 |
|
| R9 270X | 1280 | 1000/1050 | GDDR5 | 256 | 180 |
|
| Sky 500 | 1280 | 950/0 | GDDR5 | 256 | 150 |
|
| R7 265X OEM | 1280 | 900/925 | GDDR5 | 256 | 150 |
|
| R9 370X | 1280 | 980/1030 | GDDR5 | 256 | 180 |
|
| R9 M290X | 1280 | 850/900 | GDDR5 | 256 | 100 |
|
| HD 7970M | 1280 | 1/0 | GDDR5 | 256 | 100 |
|
| HD 8970M | 1280 | 850/900 | GDDR5 | 256 | 100 |
|
| FireW7000 | 1280 | 1/0 | GDDR5 | 256 | 150 |
|
| FireS7000 | 1280 | 1/0 | GDDR5 | 256 | 150 |
|
| R9 270 | 1280 | 900/925 | GDDR5 | 256 | 150 |
|
| R9 370 | 1280 | 925/975 | GDDR5 | 256 | 110 |
|
| R7 265 | 1024 | 900/925 | GDDR5 | 256 | 150 |
|
| R9 270 1024SP | 1024 | 900/925 | GDDR5 | 256 | 150 |
|
| R9 M290X Mac Edition | 1024 | 850/975 | GDDR5 | 256 | 80 |
|
| R9 370 1024SP | 1024 | 925/975 | GDDR5 | 256 | 150 |
|
| HD 7850 | 1024 | 860/1000 | GDDR5 | 256 | 130 |
|
| R7 370 | 1024 | 925/975 | GDDR5 | 256 | 110 |
|
微信关注公众号:芯参数