核心频率 |
1855 MHz |
Turbo频率 |
2499 MHz |
流处理器单元 |
6144个 |
显存容量 |
24 GB |
显存位宽 |
384 bit |
显存频率 |
20 GHz |
核心工艺 |
5 nm |
主要参数 |
GPU核心频率 | 1855 MHz |
Turbo频率 | 2499 MHz |
流处理单元 | 6144 个 |
核心架构 | RDNA 3.0共23款 |
制作工艺 | 5 nm |
TDP功耗 | 355 W |
内存参数 |
内存频率 | 20 GHz |
内存类型 | GDDR6 |
内存位宽 | 384 bit |
显存大小 | 24 GB |
参数补充 |
代工厂 | TSMC |
核心面积 | 529 mm² |
二级缓存 | 6 MB |
三级缓存 | 96 MB |
显卡特性 |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.2 |
Vulkan | 1.3 |