RDNA 3.0
共收录 28 款GPU型号
型号 | SP | 基频/Turbo | 显存类型 | 显存位宽 | TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|
780M | 768 | 800/2900 | 共享内存 | 共享内存 | 15 |
|
RX 7950XTX | 6144 | 2200/3300 | GDDR6 | 384 | 355 |
|
RX 7900XTX | 6144 | 1929/2498 | GDDR6 | 384 | 355 |
|
PRO W7900 | 6144 | 1855/2495 | GDDR6 | 384 | 295 |
|
RX 7990XTX | 6144 | 2500/3599 | GDDR6 | 384 | 405 |
|
RX 7950XT | 5376 | 2000/3000 | GDDR6 | 320 | 300 |
|
RX 7900XT | 5376 | 1387/2394 | GDDR6 | 320 | 300 |
|
RX 7900 GRE | 5120 | 1287/2245 | GDDR6 | 256 | 260 |
|
760M | 512 | 800/2599 | 共享内存 | 共享内存 | 15 |
|
RX 7900M | 4608 | 1825/2090 | GDDR6 | 256 | 180 |
|
PRO W7800 | 4480 | 1895/2525 | GDDR6 | 256 | 260 |
|
RX 7800XT | 3840 | 1295/2430 | GDDR6 | 256 | 263 |
|
RX 7800M | 3840 | 1295/2335 | GDDR6 | 192 | 180 |
|
RX 7700XT | 3456 | 1435/2544 | GDDR6 | 192 | 245 |
|
PRO V710 | 3456 | 1900/2000 | GDDR6 | 224 | 158 |
|
PRO W7700 | 3072 | 1900/2600 | GDDR6 | 256 | 190 |
|
RX 7700 | 3072 | 1900/2600 | GDDR6 | 192 | 200 |
|
740M | 256 | 800/2500 | 共享内存 | 共享内存 | 15 |
|
RX 7600 | 2048 | 1720/2655 | GDDR6 | 128 | 165 |
|
RX 7600XT | 2048 | 1980/2755 | GDDR6 | 128 | 190 |
|
PRO W7600 | 2048 | 1720/2440 | GDDR6 | 128 | 130 |
|
RX 7600MXT | 2048 | 1280/2469 | GDDR6 | 128 | 120 |
|
RX 7700S | 2048 | 1500/2500 | GDDR6 | 128 | 100 |
|
RX 7650 GRE | 2048 | 1720/2695 | GDDR6 | 128 | 170 |
|
PRO W7500 | 1792 | 1500/1700 | GDDR6 | 128 | 70 |
|
RX 7600M | 1792 | 1500/2410 | GDDR6 | 128 | 90 |
|
RX 7600S | 1792 | 1500/2200 | GDDR6 | 128 | 75 |
|
RX 7500XT | 1024 | 1452/2300 | GDDR6 | 96 | 100 |
|
微信关注公众号:芯参数