| 主要参数 | |
| GPU核心频率 | 2321 MHz |
|---|---|
| Turbo频率 | 2581 MHz |
| 流处理单元 | 2560 个 |
| 核心架构 | RDNA 2.0共45款 |
| 制作工艺 | 7 nm |
| TDP功耗 | 250 W |
| 内存参数 | |
| 内存频率 | 18 GHz |
|---|---|
| 内存类型 | GDDR6 |
| 内存位宽 | 192 bit |
| 显存大小 | 12 GB |
| 参数补充 | |
| 代工厂 | TSMC |
|---|---|
| 核心面积 | 335 mm² |
| 二级缓存 | 3 MB |
| 三级缓存 | 96 MB |
| 理论性能 |
| 显卡特性 | |
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 |
| Vulkan | 1.3 |
VS
RX 6750 GRE
vs
R5 430
VS
RX 6750 GRE
vs
RTX 4060
VS
RX 6750 GRE
vs
RX 6650XT
VS
RX 6750 GRE
vs
RTX 3080
VS
RX 6750 GRE
vs
RTX 3080M 魔改
VS
RX 6750 GRE
vs
RTX 3090Ti
VS
RX 6750 GRE
vs
RTX 3060 Mobile
VS
RX 6750 GRE
vs
RTX 3080 TIM 魔改
VS
RX 6750 GRE
vs
RTX 3050M 魔改
VS
RX 6750 GRE
vs
RTX A6000
VS
RX 6750 GRE
vs
RTX 3070M 魔改
VS
RX 6750 GRE
vs
RTX 3050 TI 魔改