芯参数评测
回首页

特色频道

电脑攻略

型号 架构 制程 流处理器 核心频率 显存类型 TDP
AMD 680M RDNA 2.0 7 nm 768 2000 MHz 共享内存 15W 详细参数>>
AMD RX 6600 XT RDNA 2.0 7 nm 2048 1968 MHz GDDR6 160W 详细参数>>
AMD Playstation 5 GPU RDNA 2.0 7 nm 2304 GDDR6 180W 详细参数>>
AMD Xbox Series X GPU RDNA 2.0 7 nm 3328 GDDR6 200W 详细参数>>
AMD V620 RDNA 2.0 7 nm 4608 1825 MHz GDDR6 300W 详细参数>>
AMD W6600M RDNA 2.0 7 nm 1792 2200 MHz GDDR6 90W 详细参数>>
AMD W6800X RDNA 2.0 7 nm 3840 1800 MHz GDDR6 400W 详细参数>>
AMD Xbox Series S GPU RDNA 2.0 7 nm 1280 GDDR6 100W 详细参数>>
AMD RX 6700 RDNA 2.0 7 nm 2304 2200 MHz GDDR6 180W 详细参数>>
AMD W6900X RDNA 2.0 7 nm 5120 1825 MHz GDDR6 300W 详细参数>>
AMD RX 6800M RDNA 2.0 7 nm 2560 2321 MHz GDDR6 230W 详细参数>>
AMD W6600 RDNA 2.0 7 nm 1792 2331 MHz GDDR6 100W 详细参数>>
AMD W6800X Duo RDNA 2.0 7 nm 3840 1800 MHz GDDR6 400W 详细参数>>
AMD RX 6400 RDNA 2.0 7 nm 768 1800 MHz GDDR6 53W 详细参数>>
AMD RX 6900 XTX RDNA 2.0 7 nm 5120 2075 MHz GDDR6 330W 详细参数>>
AMD RX 6700M RDNA 2.0 7 nm 2304 1489 MHz GDDR6 180W 详细参数>>
AMD 660M RDNA 2.0 7 nm 384 1500 MHz 共享内存 15W 详细参数>>
AMD W6400 RDNA 2.0 6 nm 768 2331 MHz GDDR6 50W 详细参数>>
AMD RX 6300M RDNA 2.0 6 nm 768 2000 MHz GDDR6 35W 详细参数>>
AMD RX 6500M RDNA 2.0 6 nm 1024 2000 MHz GDDR6 50W 详细参数>>
AMD RX 6600S RDNA 2.0 7 nm 1792 1700 MHz GDDR6 80W 详细参数>>
AMD RX 6650 XT RDNA 2.0 7 nm 2048 2068 MHz GDDR6 120W 详细参数>>
AMD RX 6650M RDNA 2.0 7 nm 1792 2068 MHz GDDR6 120W 详细参数>>
AMD RX 6650M XT RDNA 2.0 7 nm 2048 2068 MHz GDDR6 120W 详细参数>>
AMD RX 6700S RDNA 2.0 7 nm 1792 1700 MHz GDDR6 80W 详细参数>>
AMD RX 6750 XT RDNA 2.0 7 nm 2560 2321 MHz GDDR6 250W 详细参数>>
AMD RX 6800S RDNA 2.0 7 nm 2048 1800 MHz GDDR6 100W 详细参数>>
AMD RX 6850M XT RDNA 2.0 7 nm 2560 2321 MHz GDDR6 165W 详细参数>>
AMD RX 6950 XT RDNA 2.0 7 nm 5120 1925 MHz GDDR6 300W 详细参数>>
AMD Steam Deck GPU RDNA 2.0 7 nm 512 1000 MHz LPDDR5 15W 详细参数>>
AMD RX 6700 XT RDNA 2.0 7 nm 2560 2321 MHz GDDR6 230W 详细参数>>
AMD RX 6600M RDNA 2.0 7 nm 1792 2068 MHz GDDR6 100W 详细参数>>
AMD W6800 RDNA 2.0 7 nm 3840 2075 MHz GDDR6 250W 详细参数>>
AMD RX 6500 XT RDNA 2.0 7 nm 1024 2200 MHz GDDR6 100W 详细参数>>
AMD RX 6600 RDNA 2.0 7 nm 1792 1626 MHz GDDR6 132W 详细参数>>
AMD RX 6800 RDNA 2.0 7 nm 3840 1700 MHz GDDR6 250W 详细参数>>
AMD RX 6900XT RDNA 2.0 7 nm 5120 1825 MHz GDDR6 300W 详细参数>>
AMD RX 6800 XT RDNA 2.0 7 nm 4608 1825 MHz GDDR6 300W 详细参数>>
AMD 610M RDNA 2.0 5 nm 128 400 MHz 共享内存 15W 详细参数>>
AMD RX 6450M RDNA 2.0 6 nm 768 2000 MHz GDDR6 50W 详细参数>>
AMD RX 6550M RDNA 2.0 6 nm 1024 2000 MHz GDDR6 80W 详细参数>>
AMD RX 6550S RDNA 2.0 6 nm 1024 2000 MHz GDDR6 50W 详细参数>>
AMD RX 6750 GRE RDNA 2.0 7 nm 2560 2321 MHz GDDR6 250W 详细参数>>
AMD RX 6750 GRE 10 GB RDNA 2.0 7 nm 2304 1941 MHz GDDR6 170W 详细参数>>
AMD RX 6750 GRE 12 GB RDNA 2.0 7 nm 2560 2321 MHz GDDR6 250W 详细参数>>
分享
分享
  • 联系我们
  • 公众号:芯参数
  • 微信:xincanshu